О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Принято (бюджет) | Без ВИ | Целевой прием | В пределах квоты | Принято (внебюжет) | Проходной балл бюджет (в расчете на 1 предмет) | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная (бакалавриат и специалитет) | |||||||||
04.03.01-Химия | 1.Химия (39б.) + 2.Математика (39б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 65 | 49 |
07.03.01-Архитектура (Архитектура жилых и общественных зданий) | 1.Математика (39б.) + 2.Творческое испытание (рисунок) (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | 21 | 0 | 0 | 2 | 53 | 77 | 81 | 59 |
07.03.01-Архитектура (Архитектура промышленных зданий) | 1.История (35б.) + 2.Творческое испытание (рисунок) (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | 53 |
08.03.01-Строительство | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 60 | 70 | 44 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59 | - |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 69 | 49 |
09.03.04-Программная инженерия | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 42 | 0 | 1 | 3 | 14 | 71 | 79 | 48 |
10.03.01-Информационная безопасность | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 69 | 42 |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 67 | 47 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 64 | - |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 | - |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 61 | 42 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 59 | 71 | 61 |
15.03.01-Машиностроение | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 65 | 43 |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 55 | 66 | 42 |
18.03.01-Химическая технология | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Химия (39б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 60 | - |
19.03.03-Продукты питания животного происхождения | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Химия (39б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 52 | 60 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 58 | - |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 67 | - |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 80 | 54 |
28.03.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 59 | - |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1.Математика (39б.) + 2.Творческое испытание (рисунок) (50б.) + 3.Собеседование по дизайну и индустрии моды (50б.) + 4.Русский язык (40б.) | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 79 | 67 |
30.05.03-Медицинская кибернетика | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 71 | 50 |
37.03.02-Конфликтология | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 60 | 58 |
38.03.01-Экономика | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 78 | 79 | 59 |
38.03.02-Менеджмент | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 76 | 57 |
38.03.03-Управление персоналом | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 56 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1.Обществознание (45б.) + 2.Математика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) или История (35б.) или География (40б.) + 3.Русский язык (40б.) | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 80 | 78 | 57 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 85 | 80 | 60 |
38.05.02-Таможенное дело (Организация таможенного контроля) | 1.Обществознание (45б.) + 2.Профессиональное испытание (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 77 | 76 | 60 |
38.05.02-Таможенное дело (Международное сотрудничество таможенных администраций) | 1.Иностранный язык (30б.) + 2.Профессиональное испытание (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 63 |
40.03.01-Юриспруденция | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 21 | 0 | 3 | 2 | 86 | 83 | 79 | 61 |
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 10 | 0 | 1 | 1 | 37 | 81 | 79 | 61 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 11 | 0 | 3 | 2 | 63 | 77 | 74 | 56 |
41.03.05-Международные отношения | 1.История (35б.) + 2.Обществознание (45б.) или Иностранный язык (30б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 60 |
42.03.02-Журналистика | 1.Обществознание (45б.) + 2.Творческое испытание по журналистике (50б.) + 3.Собеседование по журналистике (50б.) + 4.Русский язык (40б.) | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 77 | 81 | 64 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 69 | 74 | 55 |
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1.Иностранный язык (30б.) + 2.Обществознание (45б.) или Математика (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 89 | 86 | 68 |
53.03.03-Вокальное искусство | 1.Обществознание (45б.) + 2.Творческое испытание по вокальному искусству (50б.) + 3.Собеседование по вокальному искусству (50б.) + 4.Русский язык (40б.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 71 | - |
Заочная (бакалавриат и специалитет) | |||||||||
09.03.04-Программная инженерия | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 59 | - | - | 51 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 48 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 45 | - | - | 46 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 111 | - | - | 44 |
15.03.01-Машиностроение | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 57 | - | - | 46 |
18.03.01-Химическая технология | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Химия (39б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 45 |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Химия (39б.) или Биология (39б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 44 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 27 | - | - | 47 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 46 |
21.05.04-Горное дело | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 48 | 62 | 45 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 49 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | 56 |
38.05.02-Таможенное дело (Организация таможенного контроля) | 1.Обществознание (45б.) + 2.Профессиональное испытание (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | 56 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 116 | - | - | 52 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 53 |
Очно-заочная (бакалавриат и специалитет) | |||||||||
08.03.01-Строительство | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 57 | - | - | 46 |
37.03.02-Конфликтология | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 52 |
38.03.01-Экономика | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 49 |
38.03.02-Менеджмент | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 52 |
38.03.03-Управление персоналом | 1.Математика (39б.) + 2.Обществознание (45б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 50 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1.Обществознание (45б.) + 2.Математика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) или История (35б.) или География (40б.) + 3.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 51 |
40.03.01-Юриспруденция | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78 | 78 | 53 |
53.03.03-Вокальное искусство | 1.Обществознание (45б.) + 2.Творческое испытание по вокальному искусству (50б.) + 3.Собеседование по вокальному искусству (50б.) + 4.Русский язык (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 70 |
Очная магистратура | |||||||||
02.04.03-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 73 | 53 |
04.04.01-Химия | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 90 | 50 |
07.04.01-Архитектура | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 86 | 48 |
08.04.01-Строительство | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 76 | 58 |
09.04.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 71 | 43 |
09.04.04-Программная инженерия | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 80 | 46 |
10.04.01-Информационная безопасность | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 | - |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 73 | 49 |
12.04.04-Биотехнические системы и технологии | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 89 | 44 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 89 | 41 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Менеджмент в электроэнергетике) | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 84 | 41 |
15.04.01-Машиностроение | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | - |
15.04.06-Мехатроника и робототехника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 91 | 45 |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 87 | - |
20.04.01-Техносферная безопасность | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | - |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 70 |
27.04.02-Управление качеством | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 76 | - |
27.04.05-Инноватика | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 76 | - |
28.04.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 85 | 62 |
29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 80 | - |
37.04.01-Психология | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | - |
38.04.01-Экономика | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | 40 |
38.04.02-Менеджмент | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 96 | 43 |
38.04.03-Управление персоналом | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 58 |
38.04.04-Государственное и муниципальное управление | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 41 |
38.04.08-Финансы и кредит | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 48 |
39.04.01-Социология | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | - |
40.04.01-Юриспруденция | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 83 | 93 | 51 |
41.04.05-Международные отношения | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 89 | 50 |
42.04.02-Журналистика | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 85 |
43.04.03-Гостиничное дело | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 68 | 56 |
45.04.02-Лингвистика | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 86 | 50 |
53.04.02-Вокальное искусство | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 92 |
Очно-заочная магистратура | |||||||||
37.04.01-Психология | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 77 |
41.04.05-Международные отношения | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 53 |
Очная аспирантура | |||||||||
01.06.01-Математика и механика | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 74 | - |
03.06.01-Физика и астрономия | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 74 | - |
06.06.01-Биологические науки | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 94 | 68 |
08.06.01-Техника и технологии строительства | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 84 | 61 |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника (Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки)) | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 90 | 75 |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника (Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления) | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77 | - |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника (Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические науки)) | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 97 | 70 |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника (Управление в социальных и экономических системах) | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 72 | - |
10.06.01-Информационная безопасность | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 78 | 60 |
11.06.01-Электроника, радиотехника и системы связи | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 75 | 50 |
12.06.01-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 83 | 50 |
15.06.01-Машиностроение | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82 | - |
21.06.01-Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 91 | - |
22.06.01-Технологии материалов | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | - |
27.06.01-Управление в технических системах | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | - |
38.06.01-Экономика | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | 93 | 65 |
40.06.01-Юриспруденция | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 97 | 60 |
46.06.01-Исторические науки и археология | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 91 | 67 |
Заочная магистратура | |||||||||
08.04.01-Строительство | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 68 | - | - | 47 |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 43 |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | 44 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 49 | - | - | 43 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Менеджмент в электроэнергетике) | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 45 |
15.04.01-Машиностроение | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 45 |
19.04.03-Продукты питания животного происхождения | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 60 |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 52 |
38.04.01-Экономика | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 53 |
38.04.02-Менеджмент | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 46 |
38.04.03-Управление персоналом | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 54 |
38.04.04-Государственное и муниципальное управление | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 57 |
38.04.08-Финансы и кредит | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 51 |
40.04.01-Юриспруденция | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 136 | - | - | 51 |
43.04.03-Гостиничное дело | 1.Комплексное ВИ (40б.) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 46 |
53.04.02-Вокальное искусство | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 95 | 86 |
Заочная аспирантура | |||||||||
38.06.01-Экономика | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 70 |
39.06.01-Социологические науки | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 72 |
40.06.01-Юриспруденция | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 64 |
45.06.01-Языкознание и литературоведение | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 67 |
Очная аспирантура (иностранцы) | |||||||||
08.06.01-Техника и технологии строительства | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
40.06.01-Юриспруденция | 1.Специальная дисциплина + 2.Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Очная (иностранцы по квоте) | |||||||||
07.03.01-Архитектура (Архитектура жилых и общественных зданий) | 1.Математика (39б.) + 2.Творческое испытание (рисунок) (50б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
08.03.01-Строительство | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15.03.01-Машиностроение | 1.Математика (39б.) + 2.Физика (39б.) или Информатика и ИКТ (44б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
40.03.01-Юриспруденция | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
43.03.03-Гостиничное дело | 1.Обществознание (45б.) + 2.Иностранный язык (30б.) или История (35б.) + 3.Русский язык (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
53.03.03-Вокальное искусство | 1.Обществознание (45б.) + 2.Творческое испытание по вокальному искусству (50б.) + 3.Собеседование по вокальному искусству (50б.) + 4.Русский язык (40б.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Очная магистратура (иностранцы) | |||||||||
04.04.01-Химия | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10.04.01-Информационная безопасность | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | - |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | - |
39.04.01-Социология | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
41.04.05-Международные отношения | 1.Комплексное ВИ (40б.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- - прием на указанную основу обучения по данному направлению
подготовки (специальности) по указанной форме обучения в 2020 году не велся.