О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Шифр | Код | Наименование специальности | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма |
---|---|---|---|---|---|
ПЭ | 010502 | Прикладная информатика в экономике | 192 | - | - |
ХИ | 020101 | Химия (физ. химия, мед. химия) | 95 | - | - |
ЮР | 030501 | Юриспруденция | 150 | 81 | 112 |
СЛ | 040201 | Социология | 115 | - | 101 |
ФК | 080105 | Финансы и кредит | М | - | 93 |
НЛ | 080107 | Налоги и налогооблажение | 191 | - | 87 |
БУ | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 200 | - | 90 |
ТЭ | 080401 | Товароведение и экспертиза товаров | 190 | - | 81 |
ЭК | 080502 | Экономика и управление на предприятии | 183 | 91 | - |
АУ | 080503 | Антикризисное управление | - | - | 81 |
ГУ | 080504 | Государственное и муниципальное управление | 180 | - | 82 |
МД | 080507 | Менеджмент организации | 184 | - | - |
КЗ | 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | 183 | - | - |
ГР | 130403 | Открытые горные работы | - | 81 | - |
ОИ | 130405 | Обогащение полезных ископаемых | - | 81 | - |
ЭС | 140211 | Электроснабжение | 130 | - | 81 |
СП | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства | 98 | - | - |
ТМ | 151001 | Технология машиностроения | 119 | - | - |
ИС | 151003 | Инструментальные системы машиностроительных производств | 99 | - | - |
АХ | 190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | 171 | - | - |
БМ | 200300 | Биомедицинская инженерия | 130 | - | - |
СМ | 200503 | Стандартизация и сертификация | 131 | - | - |
ВС | 210200 | Проектирование и технология электронных средств | 163 | - | - |
МТ | 220401 | Мехатроника | 144 | 87 | - |
УК | 220501 | Управление качеством | 175 | - | - |
ВТ | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 192 | - | - |
ПО | 230105 | Программное обеспечение ВТ и автоматизированных систем | 197 | - | - |
ХТ | 240202 | Химическая технология и оборудование отделочного производства | - | - | - |
ТС | 260203 | Технология сахаристых продуктов | 95 | - | - |
МА | 260601 | Машины и аппараты пищевых производств | 99 | - | - |
ТШ | 260901 | Технология швейных изделий | 120 | - | - |
КИ | 260902 | Конструирование швейных изделий | 118 | - | - |
ПС | 270102 | Промышленное и гражданское строительство | 181 | - | 94 |
ГС | 270105 | Городское строительство и хозяйство | 154 | - | 81 |
ТВ | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 179 | - | 104 |
ВВ | 270112 | Водоснабжение и водоотведение | 179 | - | 81 |
ЭН | 270115 | Экспертиза и управление недвижимостью | 185 | - | 109 |
БЖ | 280101 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 95 | - | - |
ЗС | 280202 | Инженерная защита окружающей среды | 95 | - | - |
ПРИМЕЧАНИЯ:
М - все места на специальности
были заняты медалистами, подтвердившими медаль.