О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Код | Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Очная форма | Заочная форма |
---|---|---|---|---|
010500.62 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | 190 | - |
020201.65 | Фундаментальная и прикладная химия | Химия + Математика + Русский язык | 180 | - |
022000.62 | Экология и природопользование | География + Математика + Русский язык | 172 | - |
030900.62 | Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | 257 | 161 |
031900.62 | Международные отношения | История + Обществознание + Русский язык | 239 | - |
035800.62 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранный язык + Математика + Русский язык | 218 | - |
036401.65 | Таможенное дело | Обществознание + Профессиональный экзамен + Русский язык | * | 220 |
080100.62 | Экономика | Математика + Обществознание + Русский язык | 259 | 178 |
080200.62 | Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | 246 | 152 |
080500.62 | Бизнес-информатика | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 144 |
081100.62 | Государственное и муниципальное управление | Математика + Обществознание + Русский язык | * | 159 |
090302.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Математика + Физика + Русский язык | 204 | - |
090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика + Физика + Русский язык | 202 | - |
090900.62 | Информационная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 197 | - |
101100.62 | Гостиничное дело | Обществознание + История + Русский язык | 235 | - |
120700.62 | Землеустройство и кадастры | Математика + Физика + Русский язык | 203 | - |
130400.65 | Горное дело | Математика + Физика + Русский язык | - | 114 |
140100.62 | Теплоэнергетика и теплотехника | Математика + Физика + Русский язык | 196 | 106 |
140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | Математика + Физика + Русский язык | 223 | 140 |
150700.62 | Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | 179 | - |
151900.62 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика + Физика + Русский язык | 173 | 124 |
190600.62 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика + Физика + Русский язык | 194 | 134 |
190700.62 | Технология транспортных процессов | Математика + Физика + Русский язык | 184 | - |
200100.62 | Приборостроение | Математика + Физика + Русский язык | 173 | - |
201000.62 | Биотехнические системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 198 | - |
210700.62 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика + Физика + Русский язык | 209 | 122 |
211000.62 | Конструирование и технология электронных средств | Математика + Физика + Русский язык | 189 | - |
221000.62 | Мехатроника и робототехника | Математика + Физика + Русский язык | 175 | - |
221400.62 | Управление качеством | Математика + Физика + Русский язык | 187 | - |
222000.62 | Инноватика | Математика + Физика + Русский язык | 179 | - |
222900.62 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Математика + Физика + Русский язык | 171 | - |
230100.62 | Информатика и вычислительная техника | Математика + Физика + Русский язык | 216 | - |
230400.62 | Информационные системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 203 | - |
230700.62 | Прикладная информатика | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | 190 | - |
231000.62 | Программная инженерия | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | 204 | - |
240100.62 | Химическая технология | Математика + Физика + Русский язык | 172 | - |
260100.62 | Продукты питания из растительного сырья | Математика + Физика + Русский язык | 173 | 118 |
262200.62 | Конструирование изделий легкой промышленности | Математика + Физика + Русский язык | 169 | - |
270100.62 | Архитектура | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | 212 | - |
270800.62 | Строительство | Математика + Физика + Русский язык | 209 | 113 |
270900.62 | Градостроительство | Математика + История + Русский язык | 186 | - |
271101.65 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика + Физика + Русский язык | 198 | - |
280700.62 | Техносферная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 175 | 112 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
* - все бюджетные места по данной специальности в 2011 году, отведенные для общего конкурса,
были распределены между лицами, поступающими без вступительных испытаний, и абитуриентами,
относящимися ко льготной категории граждан.