О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Кол-во бюджетных мест | Проходной балл бюджет | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
---|---|---|---|---|---|
Очная | |||||
010400.62-Прикладная математика и информатика | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 156 | 166 | 142 |
010500.62-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | - | - | 168 |
020100.62-Химия | Химия + Математика + Русский язык | 10 | 197 | 212 | 186 |
020201.65-Фундаментальная и прикладная химия | Химия + Математика + Русский язык | - | - | - | 177 |
022000.62-Экология и природопользование | География + Математика + Русский язык | - | - | - | 133 |
030200.62-Политология | История + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 173 |
030600.62-История | История + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 174 |
030900.62-Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | 15 | 257 | 250 | 182 |
031001.65-Правоохранительная деятельность | Обществознание + История + Русский язык | - | - | - | 176 |
031300.62-Журналистика | Литература + Творческий экзамен + Русский язык | - | - | - | 186 |
031600.62-Реклама и связи с общественностью | Обществознание + История + Русский язык | - | - | - | 178 |
031900.62-Международные отношения | История + Обществознание + Русский язык | 10 | 246 | 243 | 183 |
035800.62-Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранный язык + Математика + Русский язык | 5 | 224 | 246 | 167 |
036401.65-Таможенное дело | Обществознание + Профессиональный экзамен + Русский язык | 4 | 249 | 214 | 183 |
040100.62-Социология | Обществознание + Математика + Русский язык | - | - | - | 165 |
060609.65-Медицинская кибернетика | Математика + Биология + Русский язык | - | - | - | 141 |
073400.62-Вокальное искусство | Литература + Творческий экзамен + Русский язык | - | - | - | 193 |
080100.62-Экономика | Математика + Обществознание + Русский язык | 24 | 228 | 199 | 178 |
080101.65-Экономическая безопасность | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 167 |
080200.62-Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | 10 | 220 | 223 | 161 |
080400.62-Управление персоналом | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 154 |
080500.62-Бизнес-информатика | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 164 |
081100.62-Государственное и муниципальное управление | Математика + Обществознание + Русский язык | 7 | 248 | 175 | 166 |
090302.65-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 211 | 209 | 147 |
090303.65-Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика + Физика + Русский язык | 12 | 189 | 207 | - |
090900.62-Информационная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 180 | 194 | 143 |
100100.62-Сервис | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 159 |
100400.62-Туризм | История + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 156 |
100700.62-Торговое дело | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 163 |
100800.62-Товароведение | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 145 |
101100.62-Гостиничное дело | Обществознание + История + Русский язык | 3 | 232 | 235 | 205 |
120700.62-Землеустройство и кадастры | Математика + Физика + Русский язык | 8 | 185 | 186 | - |
140100.62-Теплоэнергетика и теплотехника | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 139 |
140400.62-Электроэнергетика и электротехника | Математика + Физика + Русский язык | 25 | 207 | 210 | 164 |
150700.62-Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 168 | 175 | 147 |
151900.62-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика + Физика + Русский язык | 25 | 165 | 173 | 137 |
190600.62-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика + Физика + Русский язык | 25 | 179 | 189 | 163 |
190700.62-Технология транспортных процессов | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 144 |
200100.62-Приборостроение | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 131 |
201000.62-Биотехнические системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 155 | 177 | - |
210100.62-Электроника и наноэлектроника | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 131 |
210700.62-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика + Физика + Русский язык | 12 | 183 | 193 | 152 |
211000.62-Конструирование и технология электронных средств | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 174 | 186 | - |
220700.62-Автоматизация технологических процессов и производств | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 147 |
221000.62-Мехатроника и робототехника | Математика + Физика + Русский язык | 14 | 172 | 180 | - |
221400.62-Управление качеством | Математика + Физика + Русский язык | 14 | 165 | 175 | 147 |
221700.62-Стандартизация и метрология | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 104 |
222900.62-Нанотехнологии и микросистемная техника | Математика + Физика + Русский язык | 6 | 195 | 216 | - |
230100.62-Информатика и вычислительная техника | Математика + Физика + Русский язык | 11 | 186 | 182 | - |
230400.62-Информационные системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 175 | 187 | 134 |
230700.62-Прикладная информатика | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | - | - | 158 |
231000.62-Программная инженерия | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | 15 | 215 | 211 | 166 |
240100.62-Химическая технология | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 144 | 166 | - |
260100.62-Продукты питания из растительного сырья | Математика + Физика + Русский язык | 13 | 143 | 152 | 140 |
260200.62-Продукты питания животного происхождения | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 127 |
262200.62-Конструирование изделий легкой промышленности | Математика + Физика + Русский язык | 12 | 144 | 174 | 143 |
270100.62-Архитектура | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | 12 | 206 | 225 | 188 |
270800.62-Строительство | Математика + Физика + Русский язык | 70 | 193 | 198 | 151 |
270900.62-Градостроительство | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | - | - | - | 159 |
271101.65-Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 150 |
280700.62-Техносферная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 20 | 169 | 184 | 144 |
Заочная | |||||
010400.62-Прикладная математика и информатика | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 149 |
030900.62-Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | 5 | 198 | 164 | 131 |
031001.65-Правоохранительная деятельность | Обществознание + История + Русский язык | - | - | - | 135 |
036401.65-Таможенное дело | Обществознание + Профессиональный экзамен + Русский язык | 3 | 191 | 194 | 150 |
040100.62-Социология | Обществознание + Математика + Русский язык | - | - | - | 125 |
080100.62-Экономика | Математика + Обществознание + Русский язык | 10 | 182 | 190 | 135 |
080101.65-Экономическая безопасность | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 157 |
080200.62-Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 125 |
080400.62-Управление персоналом | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 161 |
081100.62-Государственное и муниципальное управление | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 146 |
100100.62-Сервис | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 138 |
100800.62-Товароведение | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 123 |
101100.62-Гостиничное дело | Обществознание + История + Русский язык | - | - | - | 145 |
120700.62-Землеустройство и кадастры | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 125 |
130400.65-Горное дело | Математика + Физика + Русский язык | 20 | 114 | 125 | 119 |
140100.62-Теплоэнергетика и теплотехника | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 122 |
140400.62-Электроэнергетика и электротехника | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 152 | 145 | 116 |
150700.62-Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 121 |
151900.62-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 107 | 123 | 104 |
190600.62-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 119 | 154 | 111 |
210700.62-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 119 |
230700.62-Прикладная информатика | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | - | - | 144 |
260100.62-Продукты питания из растительного сырья | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 112 |
260200.62-Продукты питания животного происхождения | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 111 |
270800.62-Строительство | Математика + Физика + Русский язык | 40 | 119 | 142 | 110 |
270900.62-Градостроительство | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | - | - | - | 145 |
280700.62-Техносферная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 101 | 128 | - |
Заочная с сокращенным сроком | |||||
010400.62-Прикладная математика и информатика | Собеседование по математике | - | - | - | 51 |
022000.62-Экология и природопользование | Собеседование по математике | - | - | - | 54 |
030900.62-Юриспруденция | Собеседование по обществознанию | - | - | - | 58 |
031300.62-Журналистика | Собеседование по литературе | - | - | - | 55 |
040100.62-Социология | Собеседование по обществознанию | - | - | - | 58 |
073400.62-Вокальное искусство | Собеседование по литературе | - | - | - | 63 |
080100.62-Экономика | Собеседование по математике | - | - | - | 64 |
080200.62-Менеджмент | Собеседование по математике | - | - | - | 58 |
080400.62-Управление персоналом | Собеседование по математике | - | - | - | 54 |
081100.62-Государственное и муниципальное управление | Собеседование по математике | - | - | - | 51 |
100700.62-Торговое дело | Собеседование по математике | - | - | - | 53 |
100800.62-Товароведение | Собеседование по математике | - | - | - | 59 |
120100.62-Геодезия и дистанционное зондирование | Собеседование по математике | - | - | - | 55 |
120700.62-Землеустройство и кадастры | Собеседование по математике | - | - | - | 54 |
140100.62-Теплоэнергетика и теплотехника | Собеседование по математике | - | - | - | 59 |
140400.62-Электроэнергетика и электротехника | Собеседование по математике | - | - | - | 64 |
150700.62-Машиностроение | Собеседование по математике | - | - | - | 55 |
151900.62-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Собеседование по математике | - | - | - | 66 |
190600.62-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Собеседование по математике | - | - | - | 70 |
190700.62-Технология транспортных процессов | Собеседование по математике | - | - | - | 57 |
201000.62-Биотехнические системы и технологии | Собеседование по математике | - | - | - | 58 |
211000.62-Конструирование и технология электронных средств | Собеседование по математике | - | - | - | 55 |
230100.62-Информатика и вычислительная техника | Собеседование по математике | - | - | - | 61 |
230400.62-Информационные системы и технологии | Собеседование по математике | - | - | - | 62 |
230700.62-Прикладная информатика | Собеседование по математике | - | - | - | 73 |
240100.62-Химическая технология | Собеседование по математике | - | - | - | 56 |
262000.62-Технология изделий легкой промышленности | Собеседование по математике | - | - | - | 57 |
270800.62-Строительство | Собеседование по математике | - | - | - | 56 |
280700.62-Техносферная безопасность | Собеседование по математике | - | - | - | 53 |
Заочная (СПО) | |||||
140409.51-Электроснабжение (по отраслям) | Математика + Русский язык | - | - | - | 73 |
Очная магистратура | |||||
010500.68-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 100 |
030900.68-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 99 | 85 |
031900.68-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | - | 100 | - |
035700.68-Лингвистика | Комплексное ВИ в магистратуру | 2 | - | 67 | - |
040100.68-Социология | Комплексное ВИ в магистратуру | 7 | - | 92 | - |
073400.68-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 97 |
080100.68-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | - | 96 | - |
080200.68-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | 6 | - | 96 | 60 |
080300.68-Финансы и кредит | Комплексное ВИ в магистратуру | 3 | - | 86 | - |
081100.68-Государственное и муниципальное управление | Комплексное ВИ в магистратуру | 4 | - | 100 | - |
090900.68-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 83 | - |
140100.68-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 99 | - |
140400.68-Электроэнергетика и электротехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 90 | - |
150700.68-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 79 | - |
151900.68-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 85 | - |
190600.68-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 80 | - |
201000.68-Биотехнические системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 90 | - |
210700.68-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 86 | - |
211000.68-Конструирование и технология электронных средств | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 76 | - |
221000.68-Мехатроника и робототехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | - | 83 | - |
221700.68-Стандартизация и метрология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | - | 89 | - |
222000.68-Инноватика | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 91 | - |
230100.68-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 94 | 80 |
230400.68-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 6 | - | 100 | - |
240100.68-Химическая технология | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 90 | - |
262200.68-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 86 | - |
270800.68-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 25 | - | 99 | - |
280700.68-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | - | 85 | - |
Заочная с сокращенным сроком (дистанционная) | |||||
080100.62-Экономика | Собеседование по математике | - | - | - | 65 |
Заочная (дистанционная) | |||||
010400.62-Прикладная математика и информатика | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 148 |
030900.62-Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | - | - | - | 127 |
080100.62-Экономика | Обществознание + Математика + Русский язык | - | - | - | 116 |
080200.62-Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | - | - | - | 105 |
270800.62-Строительство | Математика + Физика + Русский язык | - | - | - | 138 |
Заочная магистратура | |||||
030900.68-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 70 |
080100.68-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 68 |
140100.68-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 95 |
190600.68-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 75 |
230400.68-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 72 |
270800.68-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | - | - | 68 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- - прием на указанную основу обучения по данному направлению
подготовки (специальности) по указанной форме обучения в 2012 году не велся.