О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Принято (бюджет) | Без ВИ | Целевой прием | В пределах квоты | Принято (внебюжет) | Проходной балл бюджет (в расчете на 1 предмет) | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная на базе профессионального образования | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 65 |
07.03.01-Архитектура | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | - |
08.03.01-Строительство | Собеседование по математике и русскому языку | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 72 | 64 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | - |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | - |
09.03.02-Информационные системы и технологии | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | - |
09.03.04-Программная инженерия | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | - |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | - |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | - |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 86 | 62 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 91 | 62 |
15.03.01-Машиностроение | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 65 | - |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | - |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | - |
18.03.01-Химическая технология | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | - |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | Собеседование по математике и русскому языку | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 68.5 | - |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 85 | 60 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75 | 66 |
27.03.01-Стандартизация и метрология | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | - |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Собеседование по математике и русскому языку | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 78.14 | - |
38.03.01-Экономика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 68.33 |
38.03.02-Менеджмент | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 61 |
38.05.02-Таможенное дело | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 61.8 |
40.03.01-Юриспруденция | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 96 | 94.5 | 64.6 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 77.5 | 90 |
43.03.03-Гостиничное дело | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 63 |
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 64.5 |
Очная на базе среднего общего образования | |||||||||
07.03.01-Архитектура | 1) Математика + 2) Творческое испытание (Рисунок) + 3) Русский язык | 13 | 0 | 2 | 0 | 35 | 80.66 | 80.35 | 58.46 |
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | 1) Математика + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 44.41 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 47.16 |
08.03.01-Строительство | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 37 | 0 | 8 | 2 | 33 | 71.66 | 69.92 | 49.13 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 80 | 68.44 | 55.49 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.33 | 68.16 | 42.91 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.33 | 62.26 | - |
09.03.04-Программная инженерия | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 65.33 | 67.7 | 51.33 |
10.03.01-Информационная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 70.66 | 70.64 | 51.66 |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 75.33 | 73.1 | 51.79 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 59.33 | 63.37 | 38.24 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 62.88 | 42 |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 57 | 60.97 | 37.73 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 29 | 0 | 0 | 2 | 10 | 65 | 67.7 | 50.58 |
15.03.01-Машиностроение | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.66 | 60.89 | - |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 24 | 0 | 5 | 2 | 1 | 60.66 | 62.7 | 42.66 |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 72.33 | 68.76 | 37.74 |
18.03.01-Химическая технология | 1) Химия + 2) Математика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 66.62 | - |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.33 | 56.26 | 46 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 40.06 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61.33 | 64.73 | 53.66 |
23.03.01-Технология транспортных процессов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.33 | 56.33 | - |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 19 | 0 | 2 | 1 | 8 | 62.66 | 63.9 | 44.53 |
27.03.01-Стандартизация и метрология | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 56.33 | 57.25 | 47.72 |
28.03.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.66 | 70.39 | - |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 49.77 | - |
30.05.03-Медицинская кибернетика | 1) Математика + 2) Биология + 3) Русский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 50.18 |
38.03.01-Экономика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 59 | - | - | 56.88 |
38.03.02-Менеджмент | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | 56.07 |
38.03.03-Управление персоналом | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 52.66 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 56.63 |
38.03.05-Бизнес-информатика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 52.51 |
38.03.07-Товароведение | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 57.49 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | - | - | 57.7 |
38.05.02-Таможенное дело | 1) Обществознание + 2) Профессиональное испытание + 3) Русский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | - | - | 64.32 |
39.03.01-Социология | 1) Обществознание + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 62.99 |
40.03.01-Юриспруденция | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | 20 | 0 | 3 | 2 | 84 | 82.33 | 79.26 | 57.78 |
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 35 | - | - | 55.82 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | 18 | 0 | 3 | 1 | 93 | 79 | 74.62 | 56.65 |
41.03.05-Международные отношения | 1) История + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | 58.84 |
42.03.01-Реклама и связи с общественностью | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 53.77 |
42.03.02-Журналистика (Деловая журналистика и бизнес-коммуникация) | 1) Обществознание + 2) Творческое испытание по журналистике + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 62.09 |
42.03.02-Журналистика (Журналистика периодической печати) | 1) Литература + 2) Творческое испытание по журналистике + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 62.93 |
43.03.01-Сервис | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 54 |
43.03.02-Туризм | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 52 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 53.66 |
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1) Иностранный язык + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 57.58 |
49.03.01-Физическая культура | 1) Математика + 2) Биология + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 49.49 |
Заочная на базе среднего общего образования | |||||||||
08.03.01-Строительство | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 61.44 | 50.99 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 63 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 76.33 |
09.03.03-Прикладная информатика | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 51.33 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 66.21 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64.33 | 62.33 | 59.52 |
15.03.01-Машиностроение | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 60.66 |
18.03.01-Химическая технология | 1) Химия + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 61.99 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 48.66 |
21.05.04-Горное дело | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 48.88 | - |
23.03.01-Технология транспортных процессов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 75.66 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 47.55 |
38.03.01-Экономика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 35 | - | - | 64.46 |
38.03.02-Менеджмент | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 69.83 |
38.03.03-Управление персоналом | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 57.66 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 64.45 |
38.03.07-Товароведение | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 57.66 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 60.17 |
38.05.02-Таможенное дело | 1) Обществознание + 2) Профессиональное испытание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 61.66 |
40.03.01-Юриспруденция | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 66.34 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 54.99 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 67 |
Заочная на базе профессионального образования | |||||||||
08.03.01-Строительство | Собеседование по математике и русскому языку | 34 | 0 | 0 | 2 | 107 | 68 | 78.29 | 62.5 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 62.8 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 47 | - | - | 64.85 |
09.03.03-Прикладная информатика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 67.1 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 62.37 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 67.6 |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 64.5 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 64.76 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | Собеседование по математике и русскому языку | 14 | 0 | 1 | 1 | 76 | 84 | 88.14 | 63.82 |
15.03.01-Машиностроение | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 65.12 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 63.46 |
18.03.01-Химическая технология | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 64.3 |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 62.22 |
20.03.01-Техносферная безопасность | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 62.72 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 67.28 |
21.05.04-Горное дело | Собеседование по математике и русскому языку | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 | 70.72 | 62.69 |
23.03.01-Технология транспортных процессов | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 61.5 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 37 | - | - | 62.35 |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 65.33 |
38.03.01-Экономика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 34 | - | - | 63 |
38.03.02-Менеджмент | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 63.94 |
38.03.03-Управление персоналом | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 63.57 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 62.66 |
38.03.07-Товароведение | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 62.75 |
38.05.01-Экономическая безопасность | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 61 |
38.05.02-Таможенное дело | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 68.25 |
39.03.01-Социология | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 61.5 |
40.03.01-Юриспруденция | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | 63.28 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | 63.04 |
43.03.03-Гостиничное дело | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 61 |
Очно-заочная на базе профессионального образования | |||||||||
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 61 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | Творческое испытание по вокальному искусству | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 86.5 |
Очно-заочная на базе среднего общего образования | |||||||||
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | 1) Математика + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 46 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 63 |
Очная (среднее профессиональное образование) | |||||||||
38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - |
Заочная (среднее профессиональное образование) | |||||||||
13.02.07-Электроснабжение (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - |
38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - |
Очная магистратура | |||||||||
04.04.01-Химия | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 76 | 50 |
07.04.01-Архитектура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91.2 | - |
08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 66 | 74.62 | 54.4 |
09.04.01-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 74.4 | 50 |
09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 73 | 83.6 | 56 |
09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 73.9 | 50.5 |
09.04.04-Программная инженерия | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 69.9 | 50 |
10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 | - |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 81.2 | - |
11.04.03-Конструирование и технология электронных средств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | - |
12.04.04-Биотехнические системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 99.5 | 75 |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 97.8 | 90 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 76.83 | 52 |
15.04.01-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 90.2 | 58.33 |
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 83.4 | 52 |
15.04.06-Мехатроника и робототехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 95.62 | 50 |
18.04.01-Химическая технология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 92.4 | - |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92.4 | - |
20.04.01-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 61.4 | 51 |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 79.6 | 53.6 |
27.04.01-Стандартизация и метрология | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77.2 | - |
27.04.05-Инноватика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75.6 | - |
28.04.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 78.2 | - |
29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 95.5 | - |
38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | 93.84 | 67.5 |
38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 93 |
38.04.03-Управление персоналом | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 70 |
38.04.04-Государственное и муниципальное управление | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | 93.5 | 53 |
38.04.07-Товароведение | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 91.5 |
38.04.08-Финансы и кредит | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 70 |
39.04.01-Социология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99.4 | - |
40.04.01-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | 100 | 74.28 |
41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 98.16 | - |
42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 79.4 | - |
45.04.02-Лингвистика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 73.4 | - |
49.04.01-Физическая культура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 | - |
53.04.02-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 97 |
Очно-заочная магистратура | |||||||||
10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 53 |
37.04.01-Психология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 70 |
38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | 63.19 |
Очная аспирантура | |||||||||
01.06.01-Математика и механика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.16 | - |
03.06.01-Физика и астрономия | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.66 | 3.66 | - |
04.06.01-Химические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
06.06.01-Биологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | - |
08.06.01-Техника и технологии строительства | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.33 | - |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.33 | 4.71 | 3.83 |
10.06.01-Информационная безопасность | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
11.06.01-Электроника, радиотехника и системы связи | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.66 | 4.33 | 4.33 |
12.06.01-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.59 | - |
15.06.01-Машиностроение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.41 | - |
21.06.01-Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | - |
22.06.01-Технологии материалов | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | - |
27.06.01-Управление в технических системах | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.5 | - |
38.06.01-Экономика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.7 | 3.66 |
39.06.01-Социологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
40.06.01-Юриспруденция | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.66 | 4.83 | 3.83 |
45.06.01-Языкознание и литературоведение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
46.06.01-Исторические науки и археология | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 4.66 | - |
