О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Код | Шифр | Наименование специальности (направления подготовки) | Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма |
---|---|---|---|---|---|
020101.65 | ХО | Химия | 188 | ||
030500.62 | ЮРб | Юриспруденция (бакалавриат) | 221 | ||
030501.65 | ЮР | Юриспруденция | 250 | 182 | |
031301.65 | ЛН | Теоретическая и прикладная лингвистика | 226 | ||
080100.62 | ЭКб | Экономика (бакалавриат) | 210 | ||
080105.65 | ФК | Финансы и кредит | 174 | ||
080107.65 | НЛ | Налоги и налогообложение | 192 | ||
080109.65 | БУ | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 192 | ||
080115.65 | ТД | Таможенное дело | * | 220 | |
080500.62 | МДб | Менеджмент (бакалавриат) | 250 | ||
080401.65 | ТЭ | Товароведение и экспертиза товаров | 171 | ||
080502.65 | ЭК | Экономика и управление на предприятии | 211 | 186 | |
080503.65 | АУ | Антикризисное управление | 177 | ||
080504.65 | ГУ | Государственное и муниципальное управление | 176 | ||
080507.65 | МД | Менеджмент организации | 171 | ||
090104.65 | ЗИ | Комплексная защита объектов информатизации | 204 | ||
100103.65 | СТ | Социально-культурный сервис и туризм | 246 | ||
120303.65 | ГК | Городской кадастр | 184 | ||
130403.65 | ГР | Открытые горные работы | 114 | ||
130405.65 | ОИ | Обогащение полезных ископаемых | 118 | ||
140211.65 | ЭС | Электроснабжение | 195 | 145 | |
150202.65 | СП | Оборудование и технология сварочного производства | 164 | ||
151001.65 | ТМ | Технология машиностроения | 164 | 119 | |
190500.62 | ЭТб | Эксплуатация транспортных средств (бакалавриат) | 157 | ||
190601.65 | АХ | Автомобили и автомобильное хозяйство | 183 | 114 | |
190603.65 | АС | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный сервис) | 174 | ||
200401.65 | БМ | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 160 | ||
200500.62 | СМб | Метрология, стандартизация и сертификация (бакалавриат) | 156 | ||
210200.62 | КСб | Проектирование и технология электронных средств (бакалавриат) | 132 | ||
210400.62 | ТКб | Телекоммуникации (бакалавриат) | 130 | ||
210402.65 | ТК | Средства связи с подвижными объектами | 183 | 117 | |
210403.65 | СЗ | Защищенные системы связи | 196 | ||
210406.65 | СК | Сети связи и системы коммутации | 194 | ||
210600.62 | НТб | Нанотехнология (бакалавриат) | 132 | ||
220200.62 | АТб | Автоматизация и управление (бакалавриат) | 129 | ||
220401.65 | МТ | Мехатроника | 168 | ||
220600.62 | ИНб | Инноватика (бакалавриат) | 129 | ||
220701.65 | МВ | Менеджмент высоких технологий | 142 | ||
230100.62 | ВМб | Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | 185 | ||
230101.65 | ВМ | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 180 | ||
230105.65 | ПО | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 187 | ||
230200.62 | ИСб | Информационные системы (бакалавриат) | 141 | ||
230201.65 | ИТ | Информационные системы и технологии | 194 | ||
240100.62 | ХТб | Химическая технология и биотехнология (бакалавриат) | 146 | ||
260100.62 | ТСб | Технология продуктов питания (бакалавриат) | 150 | ||
260800.62 | КИб | Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности (бакалавриат) | 135 | ||
270100.62 | ПСб | Строительство (бакалавриат) | 165 | ||
270102.65 | ПС | Промышленное и гражданское строительство | 194 | 134 | |
270105.65 | ГС | Городское строительство и хозяйство | 191 | ||
270109.65 | ТВ | Теплогазоснабжение и вентиляция | 205 | 131 | |
270112.65 | ВВ | Водоснабжение и водоотведение | 182 | ||
270115.65 | ЭН | Экспертиза и управление недвижимостью | 210 | 128 | |
270205.65 | ДА | Автомобильные дороги и аэродромы | 182 | 119 | |
270301.65 | АР | Архитектура | 201 | ||
280101.65 | БЖ | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 152 | 102 | |
280202.65 | ЗС | Инженерная защита окружающей среды | 154 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
* - все бюджетные места по данной специальности в 2010 году, отведенные для общего конкурса,
были распределены между лицами, поступающими без вступительных испытаний, и абитуриентами,
относящимися ко льготной категории граждан.