О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Принято (бюджет) | Без ВИ | Целевой прием | В пределах квоты | Принято (внебюжет) | Проходной балл бюджет | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная на базе профессионального образования | |||||||||
08.03.01-Строительство | Собеседование по математике и русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 51 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | - |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Собеседование по математике и русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 51 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Собеседование по математике и русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 52 |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | - |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | - |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Собеседование по математике и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 93 | - |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Собеседование по математике и русскому языку | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 73 | - |
30.05.03-Медицинская кибернетика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 54 |
38.03.01-Экономика | Собеседование по математике и русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 51 |
38.03.02-Менеджмент | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 51 |
38.03.07-Товароведение | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 75 |
38.05.01-Экономическая безопасность | Собеседование по математике и русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 52 |
40.03.01-Юриспруденция | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 93 | 70 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 74 | 56 |
41.03.05-Международные отношения | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | - |
42.03.02-Журналистика (Деловая журналистика и бизнес-коммуникация) | Творческий экзамен по журналистике | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 80 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | Творческий экзамен по вокальному искусству | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 91 |
Очная на базе среднего образования | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
04.03.01-Химия | Химия + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 156 |
04.05.01-Фундаментальная и прикладная химия | Химия + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 182 |
05.03.06-Экология и природопользование | География + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 153 |
07.03.01-Архитектура | Математика + Творческий экзамен (Рисунок) + Профессиональный экзамен (Черчение) + Русский язык | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 304 | 323 | 198 |
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | Математика + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 165 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 168 |
08.03.01-Строительство | Математика + Физика + Русский язык | 51 | 0 | 12 | 3 | 46 | 191 | 198 | 161 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 190 | 196 | 169 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | Математика + Физика + Русский язык | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138 | 179 | 154 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 166 | 183 | - |
09.03.03-Прикладная информатика | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 162 |
09.03.04-Программная инженерия | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 193 | 215 | 167 |
10.03.01-Информационная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 160 | 185 | 157 |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 175 | 202 | 158 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 177 | - |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 170 | - |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 158 | 177 | 142 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | Математика + Физика + Русский язык | 30 | 0 | 6 | 2 | 9 | 173 | 195 | 156 |
15.03.01-Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 160 | 163 | 152 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика + Физика + Русский язык | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 140 | 170 | - |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 193 | 198 | - |
18.03.01-Химическая технология | Химия + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | Математика + Физика + Русский язык | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 152 | 179 | - |
20.03.01-Техносферная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 141 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Математика + Физика + Русский язык | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 189 | 188 | 164 |
23.03.01-Технология транспортных процессов | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152 | 166 | - |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика + Физика + Русский язык | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 166 | 181 | - |
27.03.01-Стандартизация и метрология | Математика + Физика + Русский язык | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | 173 | - |
28.03.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | Математика + Физика + Русский язык | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 157 | 194 | - |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Математика + Физика + Русский язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 160 | - |
30.05.03-Медицинская кибернетика | Математика + Биология + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 191 |
37.03.02-Конфликтология | Обществознание + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 182 |
38.03.01-Экономика | Математика + Обществознание + Русский язык | 15 | 0 | 2 | 2 | 87 | 218 | 227 | 177 |
38.03.02-Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 167 |
38.03.03-Управление персоналом | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 163 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 69 | - | - | 172 |
38.03.05-Бизнес-информатика | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 160 |
38.03.07-Товароведение | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 179 |
38.05.01-Экономическая безопасность | Математика + Обществознание + Русский язык | 10 | 0 | 1 | 2 | 107 | 229 | 226 | 175 |
38.05.02-Таможенное дело (Организация таможенного контроля) | Обществознание + География + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 174 |
38.05.02-Таможенное дело (Таможенные платежи) | Обществознание + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 164 |
38.05.02-Таможенное дело (Таможенный менеджмент) | Обществознание + Иностранный язык + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 174 |
39.03.01-Социология | Обществознание + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 152 |
40.03.01-Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | 18 | 0 | 1 | 2 | 71 | 227 | 238 | 180 |
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности | Обществознание + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | 171 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Обществознание + История + Русский язык | 17 | 0 | 0 | 2 | 73 | 213 | 226 | 173 |
41.03.04-Политология | История + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 178 |
41.03.05-Международные отношения | История + Обществознание + Русский язык | 9 | 0 | 1 | 1 | 21 | 229 | 229 | 181 |
42.03.01-Реклама и связи с общественностью | Обществознание + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 170 |
42.03.02-Журналистика (Деловая журналистика и бизнес-коммуникация) | Обществознание + Творческий экзамен по журналистике + Собеседование + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 242 |
42.03.02-Журналистика (Журналистика периодической печати) | Литература + Творческий экзамен по журналистике + Собеседование + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 237 |
43.03.01-Сервис | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 172 |
43.03.02-Туризм | Обществознание + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 164 |
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранный язык + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 190 |
46.03.01-История | История + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 154 |
49.03.01-Физическая культура | Математика + Биология + Русский язык | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 59 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | Обществознание + Творческий экзамен по вокальному искусству + Собеседование + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 299 |
Заочная на базе среднего образования | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 186 |
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | Математика + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 154 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 131 |
08.03.01-Строительство | Математика + Физика + Русский язык | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 141 | 161 | 159 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 242 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 150 |
09.03.03-Прикладная информатика | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 137 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 145 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 138 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 156 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | Математика + Физика + Русский язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136 | 152 | 145 |
15.03.01-Машиностроение | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 155 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 135 |
18.03.01-Химическая технология | Химия + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 181 |
20.03.01-Техносферная безопасность | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 232 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 205 |
21.05.04-Горное дело | Математика + Физика + Русский язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 149 | 146 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 136 |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Математика + Физика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 157 |
38.03.01-Экономика | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 71 | - | - | 175 |
38.03.02-Менеджмент | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 170 |
38.03.03-Управление персоналом | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 162 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 34 | - | - | 171 |
38.03.07-Товароведение | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 125 |
38.05.01-Экономическая безопасность | Математика + Обществознание + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 171 |
38.05.02-Таможенное дело (Организация таможенного контроля) | Обществознание + География + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 172 |
39.03.01-Социология | Обществознание + Математика + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 162 |
40.03.01-Юриспруденция | Обществознание + История + Русский язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 188 | 215 | 187 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Обществознание + История + Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 197 |
Заочная на базе профессионального образования | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 51 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 55 |
08.03.01-Строительство | Собеседование по математике и русскому языку | 23 | 0 | 0 | 3 | 172 | 82 | 84 | 54 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 73 | - | - | 55 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 57 |
09.03.03-Прикладная информатика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | 56 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | 53 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 52 |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 52 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - | 53 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | Собеседование по математике и русскому языку | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 74 | 83 | 54 |
15.03.01-Машиностроение | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 51 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | 54 |
18.03.01-Химическая технология | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 51 |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 55 |
20.03.01-Техносферная безопасность | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 34 | - | - | 52 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 53 |
21.05.04-Горное дело | Собеседование по математике и русскому языку | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76 | 75 | 55 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 43 | - | - | 53 |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 53 |
38.03.01-Экономика | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 59 | - | - | 53 |
38.03.02-Менеджмент | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | 52 |
38.03.03-Управление персоналом | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | 54 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 55 |
38.03.07-Товароведение | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 53 |
38.05.01-Экономическая безопасность | Собеседование по математике и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 52 |
38.05.02-Таможенное дело (Организация таможенного контроля) | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | 52 |
38.05.02-Таможенное дело (Таможенные платежи) | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 60 |
40.03.01-Юриспруденция | Собеседование по обществознанию и русскому языку | 10 | 0 | 0 | 1 | 122 | 81 | 86 | 54 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | Собеседование по обществознанию и русскому языку | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 56 |
Очно-заочная на базе профессионального образования | |||||||||
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | Творческий экзамен по вокальному искусству | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 86 |
Заочная (среднее профессиональное образование) | |||||||||
13.02.07-Электроснабжение (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 0 |
38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 |
Очная магистратура | |||||||||
04.04.01-Химия | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 94 | - |
07.04.01-Архитектура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | - |
08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 78 | - |
09.04.01-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | - |
09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 79 | - |
09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 75 | 58 |
09.04.04-Программная инженерия | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | - |
10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 86 | - |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92 | - |
11.04.03-Конструирование и технология электронных средств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 86 | - |
12.04.04-Биотехнические системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 91 | - |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 91 | - |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | - |
15.04.01-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 80 | - |
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 80 | - |
15.04.06-Мехатроника и робототехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77 | - |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 92 | - |
20.04.01-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 | - |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 82 | - |
27.04.01-Стандартизация и метрология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 89 | - |
27.04.05-Инноватика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 81 | - |
28.04.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 67 |
29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87 | - |
37.04.01-Психология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | - |
38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 82 | - |
38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 98 | 50 |
38.04.05-Бизнес-информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 60 |
39.04.01-Социология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 85 | - |
40.04.01-Юриспруденция (Административное и финансовое право) | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - |
40.04.01-Юриспруденция (Гражданское право, семейное право, международное частное право) | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 86 |
40.04.01-Юриспруденция (Конституционное право, муниципальное право) | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 85 |
40.04.01-Юриспруденция (Международное публичное право. Европейское право) | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 90 |
40.04.01-Юриспруденция (Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве) | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - |
40.04.01-Юриспруденция (Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности) | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 84 |
41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 92 |
42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | - |
45.04.02-Лингвистика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 78 | - |
49.04.01-Физическая культура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 87 | - |
53.04.02-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 97 |
Очно-заочная магистратура | |||||||||
10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 64 |
Очная аспирантура | |||||||||
01.06.01-Математика и механика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - |
03.06.01-Физика и астрономия | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | - |
04.06.01-Химические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | - |
06.06.01-Биологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | - |
08.06.01-Техника и технологии строительства | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 |
10.06.01-Информационная безопасность | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | - |
11.06.01-Электроника, радиотехника и системы связи | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - |
12.06.01-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 11 |
15.06.01-Машиностроение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | - |
21.06.01-Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - |
22.06.01-Технологии материалов | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | - |
27.06.01-Управление в технических системах | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | - |
38.06.01-Экономика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 13 |
39.06.01-Социологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | - |
40.06.01-Юриспруденция | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 | 13 |
45.06.01-Языкознание и литературоведение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | - |
46.06.01-Исторические науки и археология | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | - |
47.06.01-Философия, этика и религиоведение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | - |
Заочная магистратура | |||||||||
02.04.03-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 60 |
08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | 56 |
09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 56 |
09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 51 |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 54 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | 52 |
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 58 |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 50 |
