О том, как определяется проходной балл на бюджетную основу обучения, читайте здесь
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки",
который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов,
необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Для поступления на внебюджетную основу обучения необходимо преодолеть "порог двойки", который ежегодно утверждается Минобрнауки России или Минпросвещения России, по каждому из предметов, необходимых для поступления на выбранную Вами специальность или направление подготовки
Выберите год:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Наименование специальности (направления подготовки) | Экзамены | Принято (бюджет) | Без ВИ | Целевой прием | В пределах квоты | Принято (внебюжет) | Проходной балл бюджет (в расчете на 1 предмет) | Средний балл бюджет (с учетом льготной категории граждан) | Средний балл внебюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 57 |
03.03.02-Физика | 1) Физика + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 70 |
04.03.01-Химия | 1) Химия + 2) Математика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 67 | - |
07.03.01-Архитектура | 1) Математика + 2) Творческое испытание (Рисунок) + 3) Русский язык | 17 | 0 | 2 | 1 | 52 | 75 | 77 | 55 |
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | 1) Математика + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 44 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 50 |
08.03.01-Строительство | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 42 | 0 | 8 | 4 | 48 | 67 | 69 | 50 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 52 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 60 | 65 | 48 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 65 | 45 |
09.03.03-Прикладная информатика | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 51 |
09.03.04-Программная инженерия | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | 25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 62 | 71 | 54 |
10.03.01-Информационная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | 64 | 70 | 51 |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 60 | 70 | 51 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58 | 65 | 49 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 | - |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 52 | 63 | 44 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 31 | 0 | 1 | 1 | 17 | 55 | 64 | 48 |
15.03.01-Машиностроение | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 66 | 45 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 61 | 63 | 52 |
15.03.06-Мехатроника и робототехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 62 | 69 | 53 |
18.03.01-Химическая технология | 1) Химия + 2) Математика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 67 | 35 |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 63 | 47 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 15 | 0 | 1 | 2 | 13 | 58 | 59 | 48 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 49 |
23.03.01-Технология транспортных процессов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 60 | 52 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 22 | 0 | 2 | 1 | 10 | 62 | 63 | 48 |
27.03.01-Стандартизация и метрология | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 62 | 48 |
27.03.05-Инноватика | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 58 |
28.03.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 67 | 40 |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 55 | - |
30.05.03-Медицинская кибернетика | 1) Математика + 2) Биология + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 56 |
37.03.02-Конфликтология | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 41 |
38.03.01-Экономика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 68 | 77 | 78 | 57 |
38.03.02-Менеджмент | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 56 |
38.03.03-Управление персоналом | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 56 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 55 |
38.03.05-Бизнес-информатика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 54 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 41 | - | - | 58 |
38.05.02-Таможенное дело | 1) Обществознание + 2) Профессиональное испытание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 110 | - | - | 64 |
39.03.01-Социология | 1) Обществознание + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 52 |
40.03.01-Юриспруденция | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 1 | 84 | 81 | 83 | 60 |
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 52 | - | - | 57 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 101 | - | - | 57 |
41.03.05-Международные отношения | 1) История + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 32 | - | - | 64 |
42.03.01-Реклама и связи с общественностью | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 45 |
42.03.02-Журналистика (Деловая журналистика и бизнес-коммуникация) | 1) Обществознание + 2) Творческое испытание по журналистике + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 72 |
42.03.02-Журналистика (Журналистика периодической печати) | 1) Литература + 2) Творческое испытание по журналистике + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 65 |
43.03.02-Туризм | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 59 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 52 |
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1) Иностранный язык + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 59 |
49.03.01-Физическая культура | 1) Математика + 2) Биология + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 47 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | 1) Обществознание + 2) Творческое испытание по вокальному искусству + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 74 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Педагогика) | 1) Литература + 2) Творческое испытание по вокальному искусству + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 82 |
Заочная | |||||||||
01.03.02-Прикладная математика и информатика | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 68 |
08.03.01-Строительство | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 40 | 0 | 1 | 2 | 78 | 50 | 62 | 40 |
08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 45 |
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 43 |
09.03.02-Информационные системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 44 |
09.03.03-Прикладная информатика | 1) Математика + 2) Информатика и ИКТ + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 49 |
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 41 |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 40 |
12.03.04-Биотехнические системы и технологии | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 40 |
13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 41 |
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 15 | 0 | 0 | 2 | 88 | 62 | 70 | 41 |
15.03.01-Машиностроение | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | 40 |
15.03.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | 40 |
18.03.01-Химическая технология | 1) Химия + 2) Математика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 53 |
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 40 |
20.03.01-Техносферная безопасность | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 47 |
21.03.02-Землеустройство и кадастры | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 40 |
21.05.04-Горное дело | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 40 |
23.03.01-Технология транспортных процессов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 43 |
23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | 39 |
27.03.01-Стандартизация и метрология | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 37 |
29.03.05-Конструирование изделий легкой промышленности | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 36 |
38.03.01-Экономика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 54 | - | - | 51 |
38.03.02-Менеджмент | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 42 |
38.03.03-Управление персоналом | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 53 |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | 48 |
38.03.07-Товароведение | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 46 |
38.05.01-Экономическая безопасность | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 50 |
38.05.02-Таможенное дело | 1) Обществознание + 2) Профессиональное испытание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 62 |
40.03.01-Юриспруденция | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 70 | 75 | 46 |
40.05.02-Правоохранительная деятельность | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 49 |
43.03.03-Гостиничное дело | 1) Обществознание + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 46 |
Очно-заочная | |||||||||
07.03.04-Градостроительство (Реконструкция городских и сельских населенных мест) | 1) Математика + 2) История + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 39 |
07.03.04-Градостроительство (Градостроительное проектирование) | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 39 |
53.03.03-Вокальное искусство (Академическое пение. Исполнительство) | 1) Обществознание + 2) Творческое испытание по вокальному искусству + 3) Собеседование + 4) Русский язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 63 |
Очная (среднее профессиональное образование) | |||||||||
38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - |
Заочная (среднее профессиональное образование) | |||||||||
38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Общедоступная основа | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Очная магистратура | |||||||||
04.04.01-Химия | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77 | - |
07.04.01-Архитектура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 93 | 81 |
08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 40 | 0 | 4 | 0 | 7 | 52 | 62 | 50 |
09.04.01-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 76 | 67 |
09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 67 | - |
09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 72 | 77 |
09.04.04-Программная инженерия | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 91 | 52 |
10.04.01-Информационная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 78 | 50 |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 90 | 58 |
11.04.03-Конструирование и технология электронных средств | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 96 | - |
12.04.04-Биотехнические системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 93 | 85 |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 71 | 54 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | Комплексное ВИ в магистратуру | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 | - |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Менеджмент в электроэнергетике) | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 96 | 57 |
15.04.01-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 88 | 51 |
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 84 | - |
15.04.06-Мехатроника и робототехника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 64 | 66 |
18.04.01-Химическая технология | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 92 | - |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 88 |
20.04.01-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 60 | 52 |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 78 | 57 |
27.04.01-Стандартизация и метрология | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 74 | 56 |
27.04.05-Инноватика | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 81 | - |
28.04.01-Нанотехнологии и микросистемная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 84 | 65 |
29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 97 | - |
38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 58 |
38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | 94 |
38.04.03-Управление персоналом | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 56 |
38.04.04-Государственное и муниципальное управление | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 90 |
38.04.05-Бизнес-информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 96 |
38.04.08-Финансы и кредит | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 88 |
40.04.01-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | 70 |
41.04.04-Политология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 82 |
41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 89 |
42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 74 |
45.04.02-Лингвистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 80 |
49.04.01-Физическая культура | Комплексное ВИ в магистратуру | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | - |
Очно-заочная магистратура | |||||||||
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 71 |
37.04.01-Психология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 53 |
Очная аспирантура | |||||||||
01.06.01-Математика и механика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
03.06.01-Физика и астрономия | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
04.06.01-Химические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
07.06.01-Архитектура | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
08.06.01-Техника и технологии строительства | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
10.06.01-Информационная безопасность | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
11.06.01-Электроника, радиотехника и системы связи | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
12.06.01-Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
15.06.01-Машиностроение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - |
21.06.01-Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
22.06.01-Технологии материалов | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
27.06.01-Управление в технических системах | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
38.06.01-Экономика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
39.06.01-Социологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
40.06.01-Юриспруденция | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
45.06.01-Языкознание и литературоведение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
46.06.01-Исторические науки и археология | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
Заочная магистратура | |||||||||
08.04.01-Строительство | Комплексное ВИ в магистратуру | 10 | 0 | 2 | 0 | 43 | 52 | 63 | 51 |
09.04.01-Информатика и вычислительная техника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 51 |
09.04.02-Информационные системы и технологии | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 53 |
09.04.03-Прикладная информатика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 55 |
09.04.04-Программная инженерия | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 52 |
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 51 |
13.04.01-Теплоэнергетика и теплотехника | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 51 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 53 |
13.04.02-Электроэнергетика и электротехника (Менеджмент в электроэнергетике) | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | 53 |
15.04.01-Машиностроение | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 51 |
19.04.02-Продукты питания из растительного сырья | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 52 |
19.04.03-Продукты питания животного происхождения | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 68 |
19.04.04-Технология продукции и организация общественного питания | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 51 |
20.04.01-Техносферная безопасность | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 55 |
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 51 |
27.04.02-Управление качеством | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 53 |
29.04.05-Конструирование изделий легкой промышленности | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 94 |
38.04.01-Экономика | Комплексное ВИ в магистратуру | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 83 | 54 |
38.04.02-Менеджмент | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 69 |
38.04.03-Управление персоналом | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 53 |
38.04.04-Государственное и муниципальное управление | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 57 |
38.04.07-Товароведение | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 52 |
38.04.08-Финансы и кредит | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 76 |
38.04.09-Государственный аудит | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 53 |
39.04.01-Социология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 55 |
40.04.01-Юриспруденция | Комплексное ВИ в магистратуру | 20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 | 60 |
41.04.04-Политология | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 54 |
41.04.05-Международные отношения | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 63 |
42.04.02-Журналистика | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 58 |
43.04.03-Гостиничное дело | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 59 |
53.04.02-Вокальное искусство | Комплексное ВИ в магистратуру | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 94 |
Заочная аспирантура | |||||||||
01.06.01-Математика и механика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
06.06.01-Биологические науки | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
09.06.01-Информатика и вычислительная техника | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - |
15.06.01-Машиностроение | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 |
38.06.01-Экономика | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 4 |
40.06.01-Юриспруденция | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3 |
46.06.01-Исторические науки и археология | Специальная дисциплина + Философия + Иностранный язык | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 |
Очная магистратура (для лиц, постоянно проживающих в Крыму) | |||||||||
15.04.05-Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Комплексное ВИ в магистратуру | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | - |
Очная (иностранцы по квоте) | |||||||||
09.03.01-Информатика и вычислительная техника | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | - |
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
11.03.03-Конструирование и технология электронных средств | 1) Математика + 2) Физика + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
38.03.01-Экономика | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
38.03.02-Менеджмент | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
38.03.04-Государственное и муниципальное управление | 1) Математика + 2) Обществознание + 3) Русский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
