| Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 30.09.2024 №31 | ||||||||||||
| Форма обучения: Очная | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -7 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Третьяков Кирилл Константинович | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:47 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 08.06.01-Техника и технологии строительства 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -3 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Шумаков Владислав Олегович | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.09.2024 16:49:04 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | ||||||||||||
| Причина: Изменение направления исследования | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Техника и технологии строительства (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 11.03.03-Конструирование и технология электронных средств 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Чакветадзе Кирилл Давидович | Средний балл по успеваемости: 3,47 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 18.09.2024 13:49:23 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Стандартизация и метрология | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Конструирование и технология электронных средств (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 20.03.01-Техносферная безопасность 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -4 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Данилов Даниил Викторович | Средний балл по успеваемости: 3,63 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 24.09.2024 12:00:00 | |||||||||||
| Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Техносферная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 38.03.02-Менеджмент 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Иволгина София Вячеславовна | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2024 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Поповкина Анна Алексеевна | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:54 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Правоохранительная деятельность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 42.03.02-Журналистика 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Гайдар Иван Олегович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:24:19 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Журналистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 43.03.03-Гостиничное дело 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Волобуева Татьяна Валерьевна | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2024 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Гостиничное дело (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| Форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 5 курс, 9 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Жебенева Ирина Игоревна | Средний балл по успеваемости: 4,21 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2024 12:00:05 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 5 курс 9 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Волков Сергей Николаевич | Средний балл по успеваемости: 3,58 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 25.09.2024 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 5 курс 9 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.02.07-Электроснабжение (по отраслям) 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Пефти Игорь Валерьевич | Средний балл по успеваемости: 3,74 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 25.09.2024 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроснабжение (по отраслям) | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Электроснабжение (по отраслям) (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Драгунова Дарья Александровна | Средний балл по успеваемости: 3,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 25.09.2024 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экспертиза и управление недвижимостью | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Теплоэнергетика и теплотехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Монжосов Артем Викторович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:51 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Теплоэнергетика и теплотехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Бабкин Алексей Васильевич | Средний балл по успеваемости: 3,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:49 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Теплоэнергетика и теплотехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Толстов Павел Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 3,56 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:52 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Теплоэнергетика и теплотехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Сушков Илья Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,22 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 26.09.2024 12:00:03 | |||||||||||
| ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Олимов Шохрух Фирузович | Средний балл по успеваемости: 3,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 25.09.2024 12:00:02 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.04.02-Электроэнергетика и электротехника 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Петров Сергей Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 25.09.2024 12:00:04 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 21.05.04-Горное дело 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Арбузов Андрей Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:53 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Горное дело (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.04.02-Менеджмент 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Ван Лин | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:21:41 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Ван Тяньюй | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:13 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Ван Хуачжэ | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:40 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 4. Ван Чжэ | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:15:15 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 5. Ван Чжэн | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:24:18 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 6. Ли Ябо | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:18:48 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 7. Сунь Шаша | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:07:21 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 8. Сюй Вэньвэнь | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:19 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 9. Фу Лэвэй | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:46 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 10. Хоу Фэйсян | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:04:25 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 11. Чжао Яньсюань | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:26 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 12. Чжэн Жаньжань | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 27.09.2024 17:10:07 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.05.02-Таможенное дело 5 курс, 9 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Веденяпин Сергей Ярославович | Средний балл по успеваемости: 3,47 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 24.09.2024 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 6 курс, 11 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | ||||||||||||
| Причина: Наличие академической задолженности | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 5 курс 9 семестр направления подготовки (специальности) Таможенное дело (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Борисов Артем Сергеевич | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.09.2024 10:40:55 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Правоохранительная деятельность (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Новикова Анастасия Владимировна | Средний балл по успеваемости: 3,6 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2024 12:00:02 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
| Причина: Семейные обстоятельства | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
