| Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 22.09.2023 №30 | ||||||||||||
| Форма обучения: Очная | ||||||||||||
| 07.03.01-Архитектура 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Эль Абделлауи Ашраф | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2023 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Архитектура (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 07.03.01-Архитектура 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Беленихина Анастасия Ивановна | Средний балл по успеваемости: 7,78 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 11.09.2023 17:11:08 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Архитектура (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Озеров Илья Геннадьевич | Средний балл по успеваемости: 3,25 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: Средний балл по справке о периоде обучения | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Мамиева Гулджемиле | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2023 12:00:04 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 10.03.01-Информационная безопасность 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Вялых Егор Максимович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 22.09.2023 9:53:39 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Информационная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Матвеев Роман Дмитриевич | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 13.09.2023 12:00:08 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Решетов Артур Русланович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 13.09.2023 12:00:07 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 18.03.01-Химическая технология 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Юдин Иван Дмитриевич | Средний балл по успеваемости: 3,71 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 21.09.2023 22:42:39 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Биотехнология | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Химическая технология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.03.02-Менеджмент 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Меркулов Ярослав Игоревич | Средний балл по успеваемости: 3,42 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:24 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Конструирование и технология электронных средств | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: Выписка на 2 курс 3 мсеместр!!! | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 2. Кружалина Виктория Николаевна | Средний балл по успеваемости: 3,06 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 16:57:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.05.01-Экономическая безопасность 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Бердинязова Багул _ | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:13 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономическая безопасность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Экономическая безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Давлатзода Мухаммадрузи Зоирхон | Средний балл по успеваемости: 3,2 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 21.09.2023 22:57:38 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Землеустройство и кадастры | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Алексейченко Екатерина Александровна | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:17 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: средний балл посчитан по справке об обучении | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.04.01-Юриспруденция 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Власов Даниил Константинович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 13:44:22 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Петрищев Владислав Олегович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:29 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Резник Никита Игоревич | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:30 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Колупаев Владислав Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:18 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Правоохранительная деятельность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Жуков Антон Александрович | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 16:56:58 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Серебренникова Яна Дмитриевна | Средний балл по успеваемости: 3,83 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2023 12:00:02 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Наличие академической задолженности | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 2. Рахматов Яхё Диловаршохевич _ | Средний балл по успеваемости: 3,93 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 08.09.2023 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Ортега Бенавидес Кевин Андрес | Средний балл по успеваемости: 3,71 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Саидов Абдурасул Хожиназар углы | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 22.09.2023 14:49:02 | |||||||||||
| Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электронный маркетинг | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Тагоев Некруз Фирузович | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 16:56:57 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: Средний балл по справке об обучении | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| 08.04.01-Строительство 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Глобин Кирилл Валерьевич | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 13.09.2023 12:00:11 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 08.04.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Беспарточная Ольга Николаевна | Средний балл по успеваемости: 4,2 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 14:52:50 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 08.04.01-Строительство 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Никитин Артем Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,44 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 14:52:57 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Бабынина Юлия Владимировна | Средний балл по успеваемости: 3,71 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 11.09.2023 17:11:09 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Арчибасов Антон Павлович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 22.09.2023 9:53:27 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Прыгаев Ярослав Олегович | Средний балл по успеваемости: 4,25 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:11 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить форму обучения | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Гуров Артем Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,27 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:12 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 3. Звягинцев Илья Андреевич | Средний балл по успеваемости: 3,39 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 08.09.2023 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Нестеров Сергей Дмитриевич | Средний балл по успеваемости: 3,81 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 14.09.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Полхов Юрий Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
