| Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 06.02.2023 №3 | ||||||||||||
| Форма обучения: Очная | ||||||||||||
| 02.03.03-Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Болотин Артём Юрьевич | Средний балл по успеваемости: 3,08 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.01.2023 12:00:09 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 07.03.01-Архитектура 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Лысенко Татьяна Олеговна | Средний балл по успеваемости: 4,78 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2023 12:00:02 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Отказать в восстановлении. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -4 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Черенков Андрей Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,53 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2023 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| 08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Кондря Евгений Дмитриевич | Средний балл по успеваемости: 3,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.01.2023 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: Средний балл по копии аттестационной ведомости | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство уникальных зданий и сооружений (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Сергеев Дмитрий Евгеньевич | Средний балл по успеваемости: 4,11 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.01.2023 12:00:05 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Малик Энджел | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.01.2023 12:00:10 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Проскурин Дмитрий _ | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.02.2023 17:02:16 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 10.03.01-Информационная безопасность 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Ванджи Нукеп Лоик | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.02.2023 16:04:10 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Информационная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 10.03.01-Информационная безопасность 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Стадник Артур Андреевич | Средний балл по успеваемости: 3,4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2023 12:38:53 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Информационная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 11.03.03-Конструирование и технология электронных средств 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Кудрявцев Константин Эдуардович | Средний балл по успеваемости: 3,19 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 03.02.2023 16:35:25 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Конструирование и технология электронных средств | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Конструирование и технология электронных средств (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 15.03.01-Машиностроение 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Константинов Никита Романович | Средний балл по успеваемости: 3,2 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 06.02.2023 17:22:00 | |||||||||||
| Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" (БелГУТ) | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Машиностроение (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 15.03.06-Мехатроника и робототехника 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Аль Каяль МохаммедАлиСалех | Средний балл по успеваемости: 3,72 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 03.02.2023 14:39:28 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Мехатроника и робототехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 20.04.01-Техносферная безопасность 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Некрасов Дмитрий Владимирович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 24.01.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Техносферная безопасность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Техносферная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Молодцов Андрей Валентинович | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 31.01.2023 16:09:13 | |||||||||||
| Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Колледж Воронежского института высоких технологий" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информационные системы и программирование | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.05.02-Таможенное дело 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Аббасов Хаял Эльнур оглы | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 19.01.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Таможенное дело (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 2. Данкова Ксения Дмитриевна | Средний балл по успеваемости: 3,25 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 01.02.2023 12:00:00 | |||||||||||
| Российская таможенная академия | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Таможенное дело (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Гриднева Софья Александровна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 24.01.2023 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 2. Сорокина Татьяна Николаевна | Средний балл по успеваемости: 4,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 06.02.2023 11:58:29 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Журналистика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Цапенков Богдан Витальевич | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 17.01.2023 13:33:19 | |||||||||||
| Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Право | ||||||||||||
| Причина: Вынужденно покинувший территорию Украины, Донецкой или Луганской народных республик и прибывший на территорию Российской Федерации | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Макеева Алина Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 4,03 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2023 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Макеев Денис Николаевич | Средний балл по успеваемости: 3,82 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2023 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Шеховцов Дмитрий Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 06.02.2023 11:37:38 | |||||||||||
| Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта" (БелГУТ) | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Правовое обеспечение национальной безопасности (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 40.05.02-Правоохранительная деятельность 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Мамиева Гулджемиле | ||||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 02.02.2023 17:43:25 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Правоохранительная деятельность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Тсимако Кхумисо Перл _ | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.01.2023 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Санчез Карденас Ана Бригитте | Средний балл по успеваемости: 3,3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.01.2023 12:00:02 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 43.03.03-Гостиничное дело 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Зубков Родион Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,6 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.01.2023 12:00:03 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Гостиничное дело | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Гостиничное дело (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Рустамов Юсуф Гопиржонович | Средний балл по успеваемости: 4,67 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2023 17:22:05 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 2. Ивина Дарья Александровна | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 02.02.2023 17:43:24 | |||||||||||
| Удмуртский ГАУ | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Агроинженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претендент с более высоким средним баллом | ||||||||||||
| Форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Каландаров Муборакшо Джахонгирович | Средний балл по успеваемости: 3,95 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.01.2023 12:00:09 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на бюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Красников Максим Вячеславович | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 02.02.2023 17:43:26 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 2. Ороси Николай Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 23.01.2023 12:00:05 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономическая безопасность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
