| Приложение №2 к протоколу заседания Приемной комиссии от 10.02.2020 №3 | ||||||||||||
| Форма обучения: Очная | ||||||||||||
| 07.03.01-Архитектура 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Ефремова Елена Николаевна | Средний балл по успеваемости: 3,86 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 10.02.2020 11:13:46 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Архитектура (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Головин Дмитрий Владимирович | Средний балл по успеваемости: 3,62 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.02.2020 10:56:08 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Нуруллаев Павел _ | Средний балл по успеваемости: 3,53 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.02.2020 16:36:39 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Аль-Рубаиди Али Салех Абдулкхалек | Средний балл по успеваемости: 3,13 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:05 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 15.03.06-Мехатроника и робототехника 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Рыжов Артем Романович | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 04.02.2020 16:24:19 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Мехатроника и робототехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 15.03.06-Мехатроника и робототехника 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Пигорев Александр Борисович | Средний балл по успеваемости: 4,18 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 10.02.2020 11:23:11 | |||||||||||
| Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Проектирование технологических машин и комплексов | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Мехатроника и робототехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.03.01-Экономика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Канищев Данила Евгеньевич | Средний балл по успеваемости: 3,5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:06 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 42.03.02-Журналистика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Федякова Анастасия Александровна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 07.02.2020 14:32:15 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Дизайн | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Журналистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Леонов Виталий Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,73 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:11 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 08.04.01-Строительство 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Ефремов Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 4,25 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:10 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Буряков Владимир Петрович | Средний балл по успеваемости: 3,55 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.02.2020 11:05:33 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.03-Прикладная информатика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Антипов Владимир Игоревич | Средний балл по успеваемости: 4,83 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 15:17:24 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Прикладная информатика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.03-Прикладная информатика 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Бесходарный Владимир Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4,22 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 28.01.2020 12:00:00 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Прикладная информатика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Прикладная информатика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Лукьянчиков Роман Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2020 15:04:15 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Химическая технология | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Ломакин Дмитрий Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,38 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:00:01 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Хыдыров Азат | Средний балл по успеваемости: 3,21 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 16:07:19 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 3. Столбченко Сергей Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,18 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 10.02.2020 14:39:09 | |||||||||||
| СТИ НИТУ "МИСиС" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 4. Столбченко Максим Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,14 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 10.02.2020 14:39:16 | |||||||||||
| СТИ НИТУ "МИСиС" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Шумакова Людмила Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 3,78 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 16:14:47 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 2. Горбань Дмитрий Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,67 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 15:30:48 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Усков Артемий Викторович | Средний балл по успеваемости: 3,62 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:03:29 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Дулаев Илья Антонович | Средний балл по успеваемости: 3,64 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:03:28 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 2. Картышов Сергей Николаевич | Средний балл по успеваемости: 3,38 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:03:27 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 3. Бородин Александр Валентинович | Средний балл по успеваемости: 3,3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:03:30 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 6 курс, 11 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроснабжение | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 13.04.02-Электроэнергетика и электротехника 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные из университета по собственной инициативе и обучавшиеся ранее на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Семиохин Иван Александрович | Средний балл по успеваемости: 4,78 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 16:25:17 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 15.03.01-Машиностроение 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по неродственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Чемодуров Андрей Владимирович | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 10.02.2020 14:02:51 | |||||||||||
| Ростовский филиал МГТУ ГА | ||||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Машиностроение (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 20.03.01-Техносферная безопасность 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Шевелев Андрей Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,86 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2020 12:03:31 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство уникальных зданий и сооружений | ||||||||||||
| Причина: Требование работодателя | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Техносферная безопасность (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 20.03.01-Техносферная безопасность 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Гринчук Татьяна Владимировна | Средний балл по успеваемости: 3,09 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 15:27:20 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Техносферная безопасность | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Техносферная безопасность (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.02.01-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Бугорский Павел Юрьевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:08 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.03.01-Экономика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 1. Чернов Павел Васильевич | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 16:25:18 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.03.01-Экономика 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
| 1. Басова Анастасия Романовна | Средний балл по успеваемости: 4,17 | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2020 16:58:09 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | ||||||||||||
| 2. Брянцев Роман Олегович | Средний балл по успеваемости: 3 | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2020 16:25:19 | |||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
| Причина: Без указания причины | ||||||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| Решение: | ||||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | ||||||||||||
| 38.03.02-Менеджмент 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
