| Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 30.09.2019 №34 | |||||||||||
| Форма обучения: Очная | |||||||||||
| 37.03.02-Конфликтология 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Оразова Мая _ | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2019 12:11:00 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Конфликтология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 37.03.02-Конфликтология 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Бурцев Валерий Русланович | Средний балл по успеваемости: 3,15 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2019 12:00:05 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Конфликтология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Очоа Сеговиа Карлос Эдуардо | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2019 12:11:06 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Камповерде Йивипума Рони Эдвин _ | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 17.09.2019 12:00:00 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.02-Информационные системы и технологии 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Абылова Айым _ | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2019 12:00:01 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Информационные системы и технологии (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Аманмурадова Багул _ | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2019 12:00:03 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Информационные системы и технологии (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Бунцев Вадим Андреевич | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 12.09.2019 11:29:28 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 23.03.01-Технология транспортных процессов 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Сапаров Мекан _ | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 19.09.2019 12:00:02 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Технология транспортных процессов (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.01-Экономика 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Тюдибеню Мартэн Мюанза | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 13.09.2019 12:06:51 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Вегву Чибуике Пол | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 30.09.2019 14:31:23 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Форма обучения: Заочная | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Шевченко Александр Николаевич | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2019 12:11:04 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Носов Артём Владиславович | Средний балл по успеваемости: 3,5 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 17.09.2019 12:00:01 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Мамонтов Тимофей Юрьевич | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2019 12:11:03 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | |||||||||||
| 4. Соклаков Павел Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,14 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 16.09.2019 13:02:09 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Хнычев Александр Валерьевич | Средний балл по успеваемости: 3,43 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2019 16:27:32 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Поремов Андрей Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,09 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 16.09.2019 13:02:12 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Ромашов Роман Михайлович | Средний балл по успеваемости: 3,07 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 12.09.2019 14:06:29 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Теплогазоснабжение и вентиляция | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Чурилов Иван Михайлович | Средний балл по успеваемости: 3,32 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 16.09.2019 13:02:10 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 6 курс, 11 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Автомобильные дороги и аэродромы | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Поленок Алексей Валерьевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 24.09.2019 11:36:35 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Филимоненко Илья Михайлович | Средний балл по успеваемости: 3,2 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 24.09.2019 12:18:47 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.04.01-Строительство 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Анохина Елена Евгеньевна | Средний балл по успеваемости: 5 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 16.09.2019 13:02:11 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.05.01-Строительство уникальных зданий и сооружений 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Горбунов Игорь Денисович | Средний балл по успеваемости: 3,5 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 26.09.2019 12:11:05 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство уникальных зданий и сооружений | |||||||||||
| Причина: Трудоустройство | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Строительство уникальных зданий и сооружений (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Тютерев Никита Геннадьевич | Средний балл по успеваемости: 3,86 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2019 16:27:29 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Рязанов Илья Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,17 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 12.09.2019 14:06:30 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Богатов Максим Валерьевич | Средний балл по успеваемости: 3,42 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2019 16:27:31 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Леонтьев Иван Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,7 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 20.09.2019 16:22:31 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Синяев Ярослав Анатольевич | Средний балл по успеваемости: 4 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:13:58 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: в личном деле учебной карточки нет!!! | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Маничев Владислав Вадимович | Средний балл по успеваемости: 3,88 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:13:59 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Лысых Денис Анатольевич | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:14:08 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 4. Звягинцев Даниил Евгеньевич | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:14:06 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 5. Свиридов Анатолий Андреевич | |||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:00:04 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные из университета по собственной инициативе и обучавшиеся ранее на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Породнов Андрей Константинович | Средний балл по успеваемости: 3,2 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:14:11 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Мишустин Дмитрий Юрьевич | Средний балл по успеваемости: 3,17 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:14:07 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 3. Малахов Сергей Николаевич | Средний балл по успеваемости: 3,36 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2019 12:14:09 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроснабжение | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
