| Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 06.02.2019 №5 | |||||||||||
| Форма обучения: Очная | |||||||||||
| 07.03.01-Архитектура 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Родионов Иван Вадимович | Средний балл по успеваемости: 4,33 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.02.2019 16:51:01 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Градостроительство | |||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Архитектура (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Ларичев Максим Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,33 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.02.2019 16:54:21 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Шевелев Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 3,33 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.02.2019 16:47:29 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
| Причина: Желание сменить направление подготовки (специальность, профиль) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 12.03.04-Биотехнические системы и технологии 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Готовцева Алина Иннокентьевна | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 15:40:43 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Биотехнические системы и технологии (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.01-Экономика 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Гайдукова Владлена Анатольевна | Средний балл по успеваемости: 4,38 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 15:02:23 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | |||||||||||
| Причина: Семейные обстоятельства | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.03-Управление персоналом 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Чекулаев Евгений Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,86 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 17:26:22 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Управление персоналом (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 40.03.01-Юриспруденция 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Худайбердиев Шатлык _ | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 15:23:19 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 2. Конорев Даниил Геннадьевич | Средний балл по успеваемости: 4 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 16:28:19 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | |||||||||||
| 3. Зеленина Александра Александровна | Средний балл по успеваемости: 4,33 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 29.01.2019 16:37:03 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО «ВГУ» | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 41.03.05-Международные отношения 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Вегву Вилфред _ | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 01.02.2019 14:56:49 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Международные отношения | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с неродственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 2. Саадаллах Мохаммед Саадаллах Ахмед | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2019 14:16:11 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Вегву Чибуике Пол | |||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 01.02.2019 14:51:27 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | |||||||||||
| Причина: Последующее трудоустройство по новому направлению подготовки (специальности, профилю) | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Международные отношения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Форма обучения: Заочная | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Никитченков Кирилл Викторович | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 14:40:23 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Грановский Денис Дмитриевич | Средний балл по успеваемости: 3,19 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 15:42:46 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство уникальных зданий и сооружений | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.03.01-Строительство 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Бильдина Юлия Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 3,8 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 14:54:24 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Наличие академической задолженности | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Курьян Николай Владимирович | Средний балл по успеваемости: 3,87 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 14:25:31 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 6 курс, 12 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Городское строительство и хозяйство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.04.01-Строительство 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Ефремов Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 4,25 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 14:25:23 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Чуйков Михаил Львович | Средний балл по успеваемости: 3,47 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 15:02:13 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 08.04.01-Строительство 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Каверзин Алексей Игоревич | Средний балл по успеваемости: 3,88 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 15:47:40 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Жогликов Кирилл Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,57 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 16:23:18 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 2. Коков Роберт Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,11 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 01.02.2019 15:07:31 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Маньшин Антон Альбертович | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2019 14:27:04 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.01-Информатика и вычислительная техника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные из университета по собственной инициативе и обучавшиеся ранее на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Демидов Святослав Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 3,52 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2019 14:11:57 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 2. Кошляков Александр Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,88 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 30.01.2019 11:15:44 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 3. Колосов Дмитрий Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,05 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 15:35:27 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.03-Прикладная информатика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Якущенко Татьяна Алексеевна | Средний балл по успеваемости: 3 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 05.02.2019 15:45:13 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность телекоммуникационных систем | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Прикладная информатика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.03-Прикладная информатика 4 курс, 8 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с бюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Ковалева Надежда Николаевна | Средний балл по успеваемости: 4 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2019 12:02:56 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств федерального бюджета, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Информационные системы и технологии | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 4 курс 8 семестр направления подготовки (специальности) Прикладная информатика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 09.03.04-Программная инженерия 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Родин Виталий Викторович | Средний балл по успеваемости: 3,93 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 01.02.2019 14:34:24 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Мугаев Алексей Серафимович | Средний балл по успеваемости: 3,56 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2019 12:40:16 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Бушин Сергей Александрович | Средний балл по успеваемости: 4 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.01.2019 15:09:23 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.01-Экономика 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, отчисленные по инициативе университета с внебюджетного обучения | |||||||||||
| 1. Кофанова Ольга Юрьевна | Средний балл по успеваемости: 3,87 | ||||||||||
| Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 17:13:47 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 6 курс, 12 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Финансы и кредит | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к восстановлению 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.01-Экономика 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Лысенко Дарья Константиновна | Средний балл по успеваемости: 4,44 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.01.2019 15:52:45 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | |||||||||||
| Причина: Трудоустройство | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.02-Менеджмент 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод в университет, обучающиеся по родственной ОП в другой организации на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Овсянникова Екатерина Викторовна | Средний балл по успеваемости: 4 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 30.01.2019 17:07:27 | ||||||||||
| ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | |||||||||||
| Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Экономика | |||||||||||
| Причина: Без указания причины | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
| Рекомендовать к зачислению для перевода на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
| 38.03.04-Государственное и муниципальное управление 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
| Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | |||||||||||
| 1. Бобрышова Александра Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 4,83 | ||||||||||
| Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.02.2019 12:13:02 | ||||||||||
| Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
| Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
| Обучался на направлении (специальности): Государственное и муниципальное управление | |||||||||||
| Причина: Трудоустройство | |||||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| Решение: | |||||||||||
