Приложение №1 к протоколу заседания Приемной комиссии от 10.08.2016 №18 | |||||||||||
Форма обучения: Очная | |||||||||||
07.03.01-Архитектура 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Семеров Владимир Владимирович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 11.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Архитектура (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
230100.62-Информатика и вычислительная техника 5 курс, 10 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Зозулин Александр Владимирович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 20.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению в число экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по направлению подготовки (специальности) 230100.62-Информатика и вычислительная техника. Присвоить шифр: 16-06-6035 | |||||||||||
230105.65-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 5 курс, 10 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Асланов Азиз Рустем-оглы | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
2. Бедный Ян Сергеевич | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
3. Бурцев Алексей Олегович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 30.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
4. Зарудный Артём Валерьевич | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
5. Киселёв Игорь Николаевич | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
6. Лапковский Игорь Петрович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
7. Лукунина Ольга Николаевна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
8. Рыжков Сергей Сергеевич | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
9. Тулинова Ольга Викторовна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 18.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Рахматулоев Данил Алишерович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 08.08.2016 | ||||||||||
Кольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» | |||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
030501.65-Юриспруденция 5 курс, 10 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Мещерякова Олеся Александровна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Зачисление, вид зачисления: Внешний | 07.07.2016 | ||||||||||
АНОО ВО "Индустриальный институт" | |||||||||||
Окончил 5 курс, 10 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: для прохождения ГИА | |||||||||||
Отчислен приказом от 01.01.0001 0:00:00 № | |||||||||||
Причина отчисления: Неизвестна | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к зачислению на 5 курс 10 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
Форма обучения: Заочная | |||||||||||
38.03.04-Государственное и муниципальное управление 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Федяева Анастасия Алексеевна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 10.08.2016 | ||||||||||
Курский государственный университет | |||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет бюджетных средств, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Социология | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Государственное и муниципальное управление (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
42.03.02-Журналистика 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет бюджетных средств. Кол-во вакансий: 0 | |||||||||||
1. Лагутина Марина Борисовна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 28.06.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет бюджетных средств, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Журналистика | |||||||||||
Причина: Семейные обстоятельства | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Не нужно решение ПК | |||||||||||
09.03.01-Информатика и вычислительная техника 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Коков Роберт Александрович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 18.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.03.02-Менеджмент 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Малихов Игорь Игоревич | Результаты аттестации: 80 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 01.08.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
2. Коршунов Максим Сергеевич | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 03.08.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Менеджмент (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
39.03.01-Социология 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Овакимян Екатерина Тачатовна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внешний | 29.07.2016 | ||||||||||
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | |||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Лингвистика | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Социология (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.05.02-Таможенное дело 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Соболев Максим Александрович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 08.08.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Таможенное дело (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.05.02-Таможенное дело 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Семесалова Ангелина Владимировна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Таможенное дело | |||||||||||
Причина: Переезд | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Таможенное дело (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.03.01-Экономика 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Горева Виктория Николаевна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 28.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Финансы и кредит | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.03.01-Экономика 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Берлизева Полина Александровна | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 13.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Экономика | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
38.05.01-Экономическая безопасность 5 курс, 9 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Сокольникова Мария Алексеевна | Результаты аттестации: 70 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Экономическая безопасность | |||||||||||
Причина: Семейные обстоятельства | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к переводу на 5 курс 9 семестр направления подготовки (специальности) Экономическая безопасность (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Шарабарин Сергей Александрович | Результаты аттестации: 0 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 29.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 1 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 1 курс, 1 семестр. Основа финансирования: За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||
1. Мартынов Максим Николаевич | Результаты аттестации: 80 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 28.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Строительство | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) | |||||||||||
2. Полищук Григорий Евгеньевич | Результаты аттестации: 80 баллов Ср. балл 0 Преимущ. право 0 |
||||||||||
Тип зачисления: Восстановление, вид зачисления: Внутренний | 13.07.2016 | ||||||||||
Юго-Западный государственный университет | |||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | |||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Менеджмент | |||||||||||
Причина: Без указания причины | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
Решение: | |||||||||||
Рекомендовать к восстановлению 1 курс 1 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств физических и (или) юридических лиц) |