Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии от 05.06.2024 №6 | ||||||||||||
Форма обучения: Очная | ||||||||||||
11.03.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -7 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Мыцких Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 4,27 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.05.2024 15:55:37 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
15.03.06-Мехатроника и робототехника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -6 | ||||||||||||
Лица, претендующие на перевод с родственной ОП внутри университета, обучающиеся на внебюджетных местах | ||||||||||||
1. Шеховцов Денис Юрьевич | Средний балл по успеваемости: 3,39 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.06.2024 18:03:48 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 8 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Мехатроника и робототехника | ||||||||||||
Причина: Наличие академической задолженности | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Мехатроника и робототехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
38.03.04-Государственное и муниципальное управление 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Соколова Анастасия Юрьевна | Средний балл по успеваемости: 4,91 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.06.2024 18:05:42 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Букалова Мария Андреевна | Средний балл по успеваемости: 4,71 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.06.2024 18:12:49 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Правовое обеспечение национальной безопасности (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
42.03.02-Журналистика 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Гридасова Алина Андреевна | Средний балл по успеваемости: 4,89 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.06.2024 18:03:47 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Журналистика | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: =543633,25/3чел./5мес.= 36242,22 руб/мес/чел. | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Журналистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2. Коригова Асият Магомедовна | Средний балл по успеваемости: 4,74 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 27.05.2024 13:06:12 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Журналистика | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: о доходах среднедушевой доход = 7324,92 руб. Есть еще 6 дипломов на вокально-эстрадную студию GRAFE, но служебке эта студия не упоминается!!! |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претендент с более высоким средним баллом |