Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии от 18.09.2023 №12 | ||||||||||||
Форма обучения: Очная | ||||||||||||
2.1.1.-Строительные конструкции, здания и сооружения 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Пахомов Евгений Игоревич | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:14 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Строительные конструкции, здания и сооружения | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Строительные конструкции, здания и сооружения (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2.6.1-Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Лошкарев Денис Александрович | Средний балл по успеваемости: 4,5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 28.08.2023 15:48:31 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
07.03.01-Архитектура 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Бордашевич Дарья Александровна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 11:05:34 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
2. Ларионов Евгений Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 11:09:29 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
09.03.04-Программная инженерия 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -3 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Арнаутов Ярослав Владиславович | Средний балл по успеваемости: 4,55 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.08.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Программная инженерия | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Программная инженерия (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
09.06.01-Информатика и вычислительная техника 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Ступка Сергей Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,75 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:15 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Информатика и вычислительная техника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
10.03.01-Информационная безопасность 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Юсупова Алия Юсупалыевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 11.09.2023 17:11:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
2. Горбунов Алексей Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 4,29 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:51:04 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
3. Дудин Дмитрий Геннадьевич | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 01.08.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность | ||||||||||||
Причина: Хорошая успеваемость за последние два семестра | ||||||||||||
Примечание: нет справки о составе семьи доход матери 168883,85/10/2=8444,19 |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
10.05.02-Информационная безопасность телекоммуникационных систем 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Пешков Александр Романович | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 13:17:48 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность телекоммуникационных систем | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
2. Митин Илья Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4,86 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 13:11:08 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Информационная безопасность телекоммуникационных систем | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
11.04.02-Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Казанцев Андрей Александрович | Средний балл по успеваемости: 4,5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 23.08.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
15.03.01-Машиностроение 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Переверзев Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 11.09.2023 17:03:14 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Без указания причины | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отложить на повторное рассмотрение | ||||||||||||
2. Рыкова Екатерина Антоновна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 12:56:51 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: Многодетная семья =(320756,13+378495,83)/9/5 =15538,93 руб. /мес/чел. |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отложить на повторное рассмотрение | ||||||||||||
3. Шалаев Иван Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,86 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 12:54:50 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претенденты с более высоким средним баллом | ||||||||||||
19.03.02-Продукты питания из растительного сырья 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -2 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Пастухова Екатерина Викторовна | Средний балл по успеваемости: 4,67 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 28.08.2023 15:53:42 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 3 семестр направления подготовки (специальности) Продукты питания из растительного сырья (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
20.03.01-Техносферная безопасность 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Смыченко Кирилл Романович | Средний балл по успеваемости: 4,14 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 12:21:48 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Техносферная безопасность | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
20.03.01-Техносферная безопасность 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Гайнуллин Дмитрий Вадимович | Средний балл по успеваемости: 4 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 12.09.2023 12:52:14 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Техносферная безопасность | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Техносферная безопасность (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
38.03.04-Государственное и муниципальное управление 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Куликов Андрей Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 4,55 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 14:47:54 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||
Причина: Дети лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции | ||||||||||||
Примечание: профиль взят из 1С | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Государственное и муниципальное управление (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Лунева Ксения Александровна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 01.08.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: Нет справки о составе семьи!!! Доход на мать???+ дочь (88534,7+10873,20+49275,75)/(12+2+7)/2=3540,09 |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Чирков Константин Николаевич | Средний балл по успеваемости: 4,71 Преимущество при прочих равных условиях: 1 |
|||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.09.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Дети лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции | ||||||||||||
Примечание: 1. Нет свидетельства о рождении студента 2. Отец поступил на военную службу из мест лишения свободы 01.05.2023. С указанной даты принимает участие в спецоперации |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 5 семестр направления подготовки (специальности) Правовое обеспечение национальной безопасности (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2. Сергеева Александрина Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 4,71 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 06.09.2023 16:47:32 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
3. Стасенко Клим Алексеевич | Средний балл по успеваемости: 4,06 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.09.2023 12:00:02 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
4. Романов Владимир Олегович | Средний балл по успеваемости: 3,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 05.09.2023 21:54:14 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Смерть одного из родителей | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
5. Донецкий Дмитрий Валерьевич | Средний балл по успеваемости: 3,69 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 12.09.2023 16:56:49 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Дети лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
42.03.02-Журналистика 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Гридасова Алина Андреевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 31.08.2023 13:56:21 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Журналистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: Справка о составе семьи (без отца) 504068,35/4/8=15752,14 с 10.08.2007 мать не работает (уволилась по собственному желанию) |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
42.03.02-Журналистика 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Николенко Полина Максимовна | Средний балл по успеваемости: 4,8 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 04.09.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Журналистика | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: Согласно справке состав семьи: студентка, отец, 2 сестры, 2 племянницы |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 3 курс, 5 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Субичева Алина Евгеньевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 14:52:48 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 5 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
Форма обучения: Заочная | ||||||||||||
21.05.04-Горное дело 4 курс, 7 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -5 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Рякшина Анастасия Геннадьевна | Средний балл по успеваемости: 3,42 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 10:59:46 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 4 курс, 7 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Горное дело | ||||||||||||
Причина: Женщина, родившая ребенка в период обучения | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 4 курс 7 семестр направления подготовки (специальности) Горное дело (форма обучения: Заочная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
40.05.02-Правоохранительная деятельность 5 курс, 9 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Ильин Иван Александрович | Средний балл по успеваемости: 3,85 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 18.09.2023 17:11:13 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 5 курс, 9 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Заочная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
Причина: Участник СВО | ||||||||||||
Примечание: Средний балл посчитан по 3 и 4 курсу | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отложить на повторное рассмотрение | ||||||||||||
Форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 2 курс, 3 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Агеева Анна Евгеньевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.09.2023 11:20:21 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 3 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очно-заочная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
Причина: Без указания причины | ||||||||||||
Примечание: Список научных трудов: WOS+Scopus - 7 шт. ВАК -15 шт. РИНЦ - 35шт Патенты - 5 шт. ?????? Заявка на изобретение - 2 шт. )) из них по ЮР - ноль |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий |