Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии от 17.07.2023 №9 | ||||||||||||
Форма обучения: Очная | ||||||||||||
07.03.01-Архитектура 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Давыдова Виктория Романовна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.07.2023 15:59:55 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
2. Проломова Валерия Васильевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.07.2023 15:59:54 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
3. Тюменцева Алена Николаевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.07.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
4. Халина Арина Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 4,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.07.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
07.03.01-Архитектура 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Шевлякова Дарья Ивановна | Средний балл по успеваемости: 4,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 10.07.2023 15:59:56 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
08.03.01-Строительство 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -4 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Клыков Илья Александрович | Средний балл по успеваемости: 4,37 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 14.07.2023 12:00:02 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Строительство | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Строительство (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
13.03.02-Электроэнергетика и электротехника 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Мяснянкин Вячеслав Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,33 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.07.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Электроэнергетика и электротехника (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
15.03.01-Машиностроение 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Переверзев Александр Владимирович | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 30.06.2023 0:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Без указания причины | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
2. Рыкова Екатерина Антоновна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 11.07.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
3. Шалаев Иван Сергеевич | Средний балл по успеваемости: 4,86 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 11.07.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Машиностроение | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
20.03.01-Техносферная безопасность 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Смыченко Кирилл Романович | Средний балл по успеваемости: 4,29 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 17.07.2023 8:54:10 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Техносферная безопасность | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
23.04.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Кривошейцев Александр Александрович | Средний балл по успеваемости: 4,9 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 14.07.2023 12:00:07 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
38.03.01-Экономика 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Татаренкова Ксения Олеговна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 13.07.2023 12:00:00 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Экономика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 2 курс 4 семестр направления подготовки (специальности) Экономика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Парфенова Елена Вячеславовна | Средний балл по успеваемости: 4,75 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 30.06.2023 0:00:02 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претенденты с более высоким средним баллом | ||||||||||||
40.03.01-Юриспруденция 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -2 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Бабенкова Виктория Романовна | Средний балл по успеваемости: 4,96 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.06.2023 9:15:06 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Юриспруденция | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Юриспруденция (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -2 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Васильев Дмитрий Витальевич | Средний балл по успеваемости: 4,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 12.07.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Правовое обеспечение национальной безопасности (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2. Мещерин Артем Романович | Средний балл по успеваемости: 4,83 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.07.2023 16:30:41 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Хорошая и отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: нет экзамена по Информационным технологиям!!! | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Правовое обеспечение национальной безопасности (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
40.05.02-Правоохранительная деятельность 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Носова Анастасия Юрьевна | Средний балл по успеваемости: 4,78 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.07.2023 12:00:01 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правоохранительная деятельность | ||||||||||||
Причина: Без указания причины | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 3 курс, 6 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -2 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Таценко Алина Дмитриевна | Средний балл по успеваемости: 4,92 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.06.2023 9:15:08 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: Доход расчитан на отца, дочь и мать (которая, судя по справке о составе семьи и наличию свидетельства о расторжении брака, зарегистрирована отдельно) Бабушку не учитывал!!! (248665,23+366114,53+778246,78+355981,48)/3/18=32389,04 |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2. Усова Софья Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 4,88 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 29.06.2023 9:15:07 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 3 курс 6 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
3. Гонтарь Алина Артёмовна | Средний балл по успеваемости: 4,81 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.07.2023 16:30:40 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость в течение 2-х последних семестров | ||||||||||||
Примечание: Информации о доходах нет | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претенденты с более высоким средним баллом | ||||||||||||
4. Молчанова Полина Александровна | Средний балл по успеваемости: 4,65 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 03.07.2023 16:30:39 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 3 курс, 6 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Смерть одного из родителей | ||||||||||||
Примечание: Она проживает в Курске с 08.08.2008, а отец умер в Архангельской области??? по документам живут на пенсию матери 17802,61 руб/мес./2=8901,31 руб. /мес.*чел |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Есть претенденты с более высоким средним баллом |