Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии от 19.06.2023 №8 | ||||||||||||
Форма обучения: Очная | ||||||||||||
37.03.02-Конфликтология 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -3 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Болычева Дарья Константиновна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 09.06.2023 14:19:18 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Конфликтология | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: справка о составе семьи+ Мать + брат+ она Дядю, бабушку и др. в расчет не брал Доход на мать и дочь + малолетний брат (803226,51)/12/3=22311,8475 руб /мес. |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Конфликтология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
2. Васильева Полина Владимировна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 09.06.2023 14:03:37 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Конфликтология | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: справка о составе семьи+ Родители в разводе, но проживают совместно. Брат страше 18 лет. Информации о доходах нет Доход отца во внимание не брал Доход на мать и дочь (260406,82)/6/2=21700,56833 руб /мес. |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Конфликтология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
3. Демидова Арина Николаевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 09.06.2023 14:30:29 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Конфликтология | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: Многодетная семья мать + 3 детей (605000)/2/4=12604,17 руб /мес. |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Конфликтология (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) | ||||||||||||
4. Кананыхина Анастасия Александровна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 09.06.2023 14:20:56 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Конфликтология | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: Справки о составе семьи нет Доход на отца и дочь (567536,31+753294,77)/13/2=50801,19538 руб /мес. |
||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе | ||||||||||||
07.03.01-Архитектура 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Попрядухина Анастасия Олеговна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 22.05.2023 17:12:24 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Архитектура | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности 2 курс, 4 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: 0 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Романов Владимир Олегович | Средний балл по успеваемости: 3,67 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 15.03.2023 14:54:17 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 2 курс, 4 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Правовое обеспечение национальной безопасности | ||||||||||||
Причина: Смерть одного из родителей | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Отказать в переводе. Причина отказа: Нет вакансий | ||||||||||||
45.03.03-Фундаментальная и прикладная лингвистика 1 курс, 2 семестр. Основа финансирования: За счет средств федерального бюджета. Кол-во вакансий: -1 | ||||||||||||
Претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри университета | ||||||||||||
1. Гребенюк Алёна Сергеевна | Средний балл по успеваемости: 5 | |||||||||||
Тип зачисления: Перевод, вид зачисления: Внутренний | 07.06.2023 17:16:18 | |||||||||||
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет" | ||||||||||||
Окончил 1 курс, 2 семестр, За счет средств физических и (или) юридических лиц, форма обучения: Очная | ||||||||||||
Обучался на направлении (специальности): Фундаментальная и прикладная лингвистика | ||||||||||||
Причина: Отличная успеваемость | ||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||
Решение: | ||||||||||||
Рекомендовать к переводу на 1 курс 2 семестр направления подготовки (специальности) Фундаментальная и прикладная лингвистика (форма обучения: Очная, основа обучения: За счет средств федерального бюджета) |